Classic Autoglas verfügt über ein großes Angebot klassischer Chrysler-Scheiben. Von der Frontscheibe für den Chrysler 300, über LeBaron-Frontscheiben der diversen Generationen bis hin zu Windschutzscheiben für die brachiale Viper.
Inhaltsübersicht:
- Chrysler 300 (60-70)
- Chrysler New Yorker VI-XIII (60-93)
- Chrysler Newport III-VII (61-81)
- Chrysler Imperial III+IV (67-73)
- Chrysler LeBaron I-III (77-95)
- Chrysler Sunbeam (77-81)
- Chrysler Horizon (78-85)
- Chrysler Voyager AS (84-90)
- Chrysler Voyager ES (91-95)
- Chrysler Voyager GS (95-00)
- Chrysler PT Cruiser (00-10)
- Chrysler Viper I (92-02)
Express-Anfrage-Formular
Wenn Sie in der Liste Ihre Wunsch-Windschutzscheibe gefunden haben, ist sie über den ARGIC-Code (letzte Spalte der Liste) für Classic-Autoglas eindeutig definiert. Über den ARGIC-Code erhalten Sie über das nachfolgende Express-Anfrage-Formular kurzfristig und unverbindlich ein Angebot inkl. Preis und Lieferzeit:
[contact-form 4 „Express-Anfrage“]
Chrysler 300 (60-70)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Chrysler 300
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
300 Cabriolets | |||||
Chrysler | 300 Cabrio 2tür (60-64) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0590AGNBL |
Chrysler | 300 Cabrio 2tür (69-70) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0725AGNBL |
300 Hardtop Coupes | |||||
Chrysler | 300 Hardtop 2tür (60-64) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0604AGNBL |
Chrysler | 300 Hardtop 2tür (65-66) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0657AGNBL |
Chrysler | 300 Hardtop 2tür (67-68) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0692AGNBL |
Chrysler | 300 Hardtop 4tür (60) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0590AGNBL |
Chrysler | 300 Hardtop 4tür (61-64) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0604AGNBL |
Chrysler | 300 Hardtop 4tür (65-68) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0657AGNBL |
300 Limousine | |||||
Chrysler | 300 Sedan 4tür (63-64) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0604AGNBL |
Chrysler New Yorker VI-XIII (60-93)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Chrysler New Yorker
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
6. Generation (1960–1964) | |||||
Chrysler | New Yorker Hardtop 2tür (60-62) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0604AGNBL |
Chrysler | New Yorker Hardtop 4tür (60) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0590AGNBL |
Chrysler | New Yorker Hardtop 4tür (61-64) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0604AGNBL |
Chrysler | New Yorker Sedan 4tür (60) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0590AGNBL |
Chrysler | New Yorker Sedan 4tür (61-62) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0604AGNBL |
Chrysler | New Yorker Kombi 5tür (60) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0590AGNBL |
Chrysler | New Yorker Kombi 5tür (61-64) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0604AGNBL |
7. Generation (1965–1968) | |||||
Chrysler | New Yorker Hardtop 2tür (65-66) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0657AGNBL |
Chrysler | New Yorker Hardtop 2tür (67-68) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0692AGNBL |
Chrysler | New Yorker Hardtop 4tür (65-68) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0657AGNBL |
Chrysler | New Yorker Sedan 4tür (65-68) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0658AGNBL |
Chrysler | New Yorker Kmbi 5tür (65-68) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0658AGNBL |
8. Generation (1969–1973) | |||||
Chrysler | New Yorker Hardtop 2tür (69-73) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0725AGNBL |
Chrysler | New Yorker Hardtop 4tür (69-73) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0725AGNBL |
Chrysler | New Yorker Sedan 4tür (69-73) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0726AGNBL |
9. Generation (1974–1978) | |||||
Chrysler | New Yorker Hardtop 2tür (74-78) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0821AGNBL |
Chrysler | New Yorker Hardtop 4tür (74-78) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0821AGNBL |
Chrysler | New Yorker Sedan 4tür (74-77) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0822AGNBL |
10. Generation (1979–1981) | |||||
Chrysler | New Yorker Hardtop 4tür (79-82) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0902AGNBL |
12. Generation (1983–1988) | |||||
Chrysler | New Yorker Sedan 4tür Frontantrieb (83-84) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0923AGNBL |
Chrysler | New Yorker Sedan 4tür Frontantrieb (85-88) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0973AGNBL |
Chrysler | New Yorker Sedan 4tür Heckantrieb (82-87) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0859AGNBL |
13. Generation (1988–1993) | |||||
Chrysler | New Yorker Sedan 4tür (88-89) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA1043AGNBL |
Chrysler | New Yorker Sedan 4tür (88-89) | Zierleiste | CA1043WKTC |
Chrysler Newport III-VII (61-81)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Chrysler Newport
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
3. Generation (1960–1964) | |||||
Chrysler | Newport Cab (60-64) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0725AGNBL |
Chrysler | Newport Hardtop 4tür (60) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0590AGNBL |
Chrysler | Newport Hardtop 4tür (61-64) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0604AGNBL |
Chrysler | Newport Hardtop 2tür (60-64) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0604AGNBL |
Chrysler | Newport Sedan 4tür (63-64) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0604AGNBL |
Chrysler | Newport Kombi 5tür (60) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0590AGNBL |
Chrysler | Newport Kombi 5tür (61-64) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0604AGNBL |
4. Generation (1965–1968) | |||||
Chrysler | Newport Cab (65-78) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0657AGNBL |
Chrysler | Newport Hardtop 2tür (65-66) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0657AGNBL |
Chrysler | Newport Hardtop 2tür (67-68) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0692AGNBL |
Chrysler | Newport Hardtop 4tür (65-68) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0657AGNBL |
Chrysler | Newport Sedan 4tür (65-68) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0658AGNBL |
Chrysler | Newport Kombi 5tür (65-68) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0658AGNBL |
5. Generation (1969–1973) | |||||
Chrysler | Newport Cab (69-70) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0725AGNBL |
Chrysler | Newport Hardtop 2tür (69-73) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0725AGNBL |
Chrysler | Newport Hardtop 4tür (69-73) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0725AGNBL |
Chrysler | Newport Sedan 4tür (69-73) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0726AGNBL |
6. Generation (1974–1978) | |||||
Chrysler | Newport Hardtop 2tür (74-78) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0821AGNBL |
Chrysler | Newport Hardtop 4tür (74-78) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0821AGNBL |
Chrysler | Newport Sedan 4tür (74-77) | Frontscheibe, m. Spiegelhalter | Grün | Blaukeil | CA0821AGNBL |
7. Generation (1979–1981) | |||||
Chrysler | Newport Hardtop 4tür (79-81) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0902AGNBL |
Chrysler Imperial III+IV (67-73)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Chrysler Imperial
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
2. Generation (1957–1966) | |||||
Chrysler | Imperial Cabrio 2tür (60-66) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0465AGNBL |
Chrysler | Imperial Hardtop 2tür (60-63) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0465AGNBL |
Chrysler | Imperial Hardtop 2tür (64-66) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0648AGNBL |
Chrysler | Imperial Hardtop 4tür (60-63) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0465AGNBL |
Chrysler | Imperial Hardtop 4tür (64-66) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0648AGNBL |
Chrysler | Imperial Sedan 4tür (60) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0465AGNBL |
3. Generation (1967–1968) | |||||
Chrysler | Imperial Cabrio 2tür (67-68) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0657AGNBL |
Chrysler | Imperial Hardtop 2tür (67-68) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0657AGNBL |
Chrysler | Imperial Sedan 4tür (67-68) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0658AGNBL |
Chrysler | Imperial Crown Hardtop 4tür (67-68) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0657AGNBL |
Chrysler | Imperial Lebaron Hardtop 4tür (67-68) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0658AGNBL |
4. Generation (1969–1973) | |||||
Chrysler | Imperial Hardtop 2tür (69) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0725AGNBL |
Chrysler | Imperial Hardtop 2tür (70-71) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0757AGNBL |
Chrysler | Imperial Hardtop 2tür (72-73) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0725AGNBL |
Chrysler | Imperial Hardtop 4tür (69) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0725AGNBL |
Chrysler | Imperial Hardtop 4tür (70-71) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0757AGNBL |
Chrysler | Imperial Hardtop 4tür (72-73) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0725AGNBL |
5. Generation (1974–1975) | |||||
Chrysler | Imperial Hardtop 2tür (74-75) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0821AGNBL |
Chrysler | Imperial Hardtop 4tür (74-75) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0821AGNBL |
6. Generation (1981–1983) | |||||
Chrysler | Imperial Hardtop 2tür (81-83) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0930AGNBL |
Chrysler LeBaron I-III (77-95)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Chrysler LeBaron
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
LeBaron Cabriolet | |||||
Chrysler | LeBaron Cabrio (82-84) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0941AGNBL |
Chrysler | LeBaron Cabrio (88-86) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0972AGNBL |
Chrysler | LeBaron Cabrio (87-89) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA1028AGNBL |
Chrysler | LeBaron Cabrio (92-95) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA1138AGNBL |
LeBaron Coupé | |||||
Chrysler | LeBaron Coupé (77-81) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0858AGNBL |
Chrysler | LeBaron Coupé (82-84) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0923AGNBL |
Chrysler | LeBaron Coupé (88-86) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0973AGNBL |
Chrysler | LeBaron Coupé (87-89) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA1028AGNBL |
LeBaron Limousine | |||||
Chrysler | LeBaron Sedan 4tür (77-81) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0859AGNBL |
Chrysler | LeBaron Sedan 4tür (82-84) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0923AGNBL |
Chrysler | LeBaron Sedan 4tür (85-88) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0973AGNBL |
LeBaron GTS | |||||
Chrysler | LeBaron GTS 4tür Hatchback (85-87) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0974AGNBL |
Chrysler | LeBaron GTS 4tür Hatchback (88-89) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA1045AGNBL |
LeBaron Kombi | |||||
Chrysler | LeBaron Station Wagon 5tür (78-81) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0859AGNBL |
Chrysler | LeBaron Station Wagon 5tür (82-84) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0923AGNBL |
Chrysler | LeBaron Station Wagon 5tür (85-88) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0973AGNBL |
Chrysler Sunbeam (77-81)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Chrysler Sunbeam
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Chrysler / Talbot | Sunbeam (77-81) | Frontscheibe | Klar | - | 6533ACL |
Chrysler / Talbot | Sunbeam (77-81) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 6533ACLBL |
Chrysler / Talbot | Sunbeam (77-81) | Frontscheibe | Klar | 6533ACLGN | |
Chrysler / Talbot | Sunbeam (77-81) | Frontscheibe | Grün | - | 6533AGN |
Chrysler / Talbot | Sunbeam (77-81) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 6533AGNBL |
Chrysler / Talbot | Sunbeam (77-81) | Frontscheibe | Grün | 6533AGNGN | |
Chrysler / Talbot | Sunbeam (77-81) | Frontscheibe | Bronze | - | 6533ABZ |
Chrysler / Talbot | Sunbeam (77-81) | Frontscheibe | Bronze | Blaukeil | 6533ABZBL |
Chrysler / Talbot | Sunbeam (77-81) | Frontscheibe | Bronze | Bronzekeil | 6533ABZBZ |
Chrysler Horizon (78-85)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Chrysler Horizon
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Talbot-Simca, Chrysler | Horizon (78-85) | Frontscheibe | Klar | - | 6534ACL |
Talbot-Simca, Chrysler | Horizon (78-85) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 6534ACLBL |
Talbot-Simca, Chrysler | Horizon (78-85) | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 6534ACLGN |
Talbot-Simca, Chrysler | Horizon (78-85) | Frontscheibe | Grün | - | 6534AGN |
Talbot-Simca, Chrysler | Horizon (78-85) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 6534AGNBL |
Talbot-Simca, Chrysler | Horizon (78-85) | Frontscheibe | Bronze | - | 6534ABZ |
Talbot-Simca, Chrysler | Horizon (78-85) | Frontscheibe | Bronze | Blaukeil | 6534ABZBL |
Chrysler Voyager AS (84-90)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Chrysler Voyager
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Chrysler | Voyager I (84-90) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0963AGNBL |
Chrysler Voyager ES (91-95)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Chrysler Voyager
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Chrysler | Voyager II (91-95) | Frontscheibe, Sichtfenster, Spiegelhalter, Siebdruckrand | Grün | Blaukeil | A215AGNBLV1B (CA1118AGNBL) |
Chrysler | Voyager II (91-95) | Windschutzleiste (ob+li+re) | A215ASMV |
Chrysler Voyager GS (95-00)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Chrysler Voyager
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Chrysler | Voyager III (96-01) | Frontscheibe, beheizbar (Auflage Scheibenwischer), Spiegelhalter, Siebdruckrand | Grün | Blaukeil | A223AGNBLH1E |
Chrysler | Voyager III (96-01) | Frontscheibe, beheizbar (Auflage Scheibenwischer), Thermocontrol (absorbierend), Spiegelhalter, Siebdruckrand | Grün | Blaukeil | A223AGSBLH1E |
Chrysler | Voyager III (96-01) | Windschutzleiste (ob+li+re) | A223ASMV | ||
Chrysler | Voyager III (96-01) | Heckscheibe, beheizbar, Siebdruckrand, 1 Loch, Bremsleuchte | A223BGNVBV1H |
Chrysler PT Cruiser (00-10)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Chrysler PT Cruiser
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Chrysler | PT Cruiser (00-10) Limousine | Frontscheibe, Thermocontrol absorb., Spiegelhalter, Siebdruckrand, gerahmt | Grün | - | A224AGSZ |
Chrysler | PT Cruiser (00-10) Limousine | Frontscheibe, Thermocontrol absorb., Spiegelhalter, Siebdruckrand, gerahmt | Grün | Blaukeil | A224AGSBLZ |
Chrysler | PT Cruiser (00-10) Limousine | Frontscheibe, Thermocontrol absorb., Spiegelhalter, Siebdruckrand, gerahmt | Grün | - | CA1465GTY1E |
Chrysler | PT Cruiser (00-10) Limousine | Frontscheibe, Thermocontrol absorb., Spiegelhalter, Siebdruckrand, gerahmt | Grün | Blaukeil | CA1465 GBY1E |
Chrysler | PT Cruiser (04-10) Cabrio | Frontscheibe, Thermocontrol absorb., Spiegelhalter, Siebdruckrand, gerahmt | Grün | - | A232AGSZ |
Chrysler | PT Cruiser (04-10) Cabrio | Frontscheibe, Thermocontrol absorb., Spiegelhalter, Siebdruckrand, gerahmt | Grün | - | CA1553GTY1E |
Chrysler | PT Cruiser (00-10) Limousine | Türscheibe, Thermocontrol absorb., vorne rechts | Grün | DD09702GTN | |
Chrysler | PT Cruiser (00-10) Limousine | Türscheibe, Thermocontrol absorb., vorne links | Grün | DD09703GTN | |
Chrysler | PT Cruiser (04-10) Cabrio | Türscheibe, Thermocontrol absorb., vorne rechts, 2 Löcher | Grün | DD10607 GTY | |
Chrysler | PT Cruiser (04-10) Cabrio | Türscheibe, Thermocontrol absorb., vorne links, 2 Löcher | Grün | DD10608 GTY1E | |
Chrysler | PT Cruiser (06-08) Limousine | Heckscheibe, Thermocontrol absorb., beheizbar, Privacy Tönung, 2 Löcher | Grau dunkel | DB10611YPY | |
Chrysler | PT Cruiser (08-10) Limousine | Heckscheibe, Thermocontrol absorb., beheizbar, Privacy Tönung, 2 Löcher | Grau dunkel | DB11563YPY |
Chrysler Viper I (92-02)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Chrysler Viper
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Dodge / Chrysler | Viper (92-02) | Frontscheibe | Grün | - | URO3095AGN |
Letzte Suchanfragen, die zu diesem Beitrag führten:
- ford Taunus (64)