Classic Autoglas verfügt über ein großes Angebot klassischer Ford US-Scheiben. Von der Frontscheibe für den Mustang, über F-Serie-Frontscheiben der diversen Generationen bis hin zu Windschutzscheiben für den Econoline.
Inhaltsübersicht:
- Ford Thunderbird I-VII (55-79)
- Ford Mustang I (64-73)
- Ford Mustang II (74-78)
- Ford Mustang III (79-93)
- Ford Falcon I+II (60-65)
- Ford Galaxie III+IV (65-74)
- Ford Gran Torino (72-76)
- Ford New Torino, Falcon, Fairlane 500 (70-71)
- Ford Granada USA (75-82)
- Ford F-Serie II-VIII (53-91)
- Ford Econoline I-III (61-91)
- Ford Bronco (78-96)
- Ford Bronco II (84-90)
- Ford Explorer I (90-94)
Express-Anfrage-Formular
Wenn Sie in der Liste Ihre Wunsch-Windschutzscheibe gefunden haben, ist sie über den ARGIC-Code (letzte Spalte der Liste) für Classic-Autoglas eindeutig definiert. Über den ARGIC-Code erhalten Sie über das nachfolgende Express-Anfrage-Formular kurzfristig und unverbindlich ein Angebot inkl. Preis und Lieferzeit:
[contact-form 4 „Express-Anfrage“]
Ford Thunderbird I-VII (55-79)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Ford Thunderbird I-VII
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
1. Generation (1955-1957) | |||||
Ford | Thunderbird Cabrio (55-57) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0374AGNBL |
2. Generation (1958-1960) | |||||
Ford | Thunderbird Cabrio (58-60) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0540AGNBL |
Ford | Thunderbird Hardtop (55-57) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0540AGNBL |
3. Generation (1961-1963) | |||||
Ford | Thunderbird Cabrio (61-63) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0600AGNBL |
Ford | Thunderbird Hardtop (61-63) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0600AGNBL |
4. Generation (1964-1966) | |||||
Ford | Thunderbird Cabrio (64-66) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0651AGNBL |
Ford | Thunderbird Hardtop (64-66) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0651AGNBL |
Ford | Thunderbird Coupé (64-66) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0651AGNBL |
5. Generation (1967-1969) | |||||
Ford | Thunderbird Hardtop (67-69) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0686AGNBL |
Ford | 6. Generation (1970-1971) | ||||
Ford | Thunderbird Hardtop (70-71) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0771AGNBL |
7. Generation (1972-1976) | |||||
Ford | Thunderbird Hardtop (72-76) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0792AGNBL |
Ford Mustang I (64-73)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Ford Mustang I
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Cabriolet | |||||
Ford | Mustang Cabrio (64-67) | Frontscheibe, o. Spiegelhalter | Grün | Blaukeil | CA0654AGNBL |
Ford | Mustang Cabrio (68) | Frontscheibe | Klar | - | CA0703ACL |
Ford | Mustang Cabrio (68) | Frontscheibe, m. Spiegelhalter | Grün | Blaukeil | CA0703AGNBL |
Ford | Mustang Cabrio (64-68) | Frontscheibe, beheizbar (insb. Rennsport!) | Grün | Blaukeil | CA0703AGNBLH_UR |
Ford | Mustang Cabrio (64-68) | Dichtung Frontscheibe mit Zierleisten- aufnahme | CA0703AWCR | ||
Ford | Mustang Cabrio (69) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0721AGNBL |
Ford | Mustang Cabrio (70) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0739AGNBL |
Ford | Mustang Cabrio (72-73) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0801AGNBL |
Coupé | |||||
Ford | Mustang Cpé (64-67) | Frontscheibe, o. Spiegelhalter | Grün | Blaukeil | CA0654AGNBL |
Ford | Mustang Cpé (68) | Frontscheibe | Klar | - | CA0703ACL |
Ford | Mustang Cpé (68) | Frontscheibe, m. Spiegelhalter | Grün | Blaukeil | CA0703AGNBL |
Ford | Mustang Cpé (64-68) | Frontscheibe, beheizbar (insb. Motorsport!) | Grün | Blaukeil | CA0703AGNBLH_UR |
Ford | Mustang Cpé (64-68) | Dichtung Frontscheibe mit Zierleisten- aufnahme | CA0703AWCR | ||
Ford | Mustang Cpé (69) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0721AGNBL |
Ford | Mustang Cpé (70) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0739AGNBL |
Ford | Mustang Cpé (72-73) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0801AGNBL |
Ford | Mustang Cpé | Heckscheibe (unbeheizt) | Grün | CA3299GN | |
Hardtop | |||||
Ford | Mustang Hardtop (65-67) | Frontscheibe, o. Spiegelhalter | Grün | Blaukeil | CA0654AGNBL |
Ford | Mustang Hardtop (68) | Frontscheibe | Klar | - | CA0703ACL |
Ford | Mustang Hardtop (65-68) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0703AGNBL |
Ford | Mustang Hardtop (65-68) | Frontscheibe, beheizbar (insb. Motorsport!) | Grün | Blaukeil | CA0703AGNBLH_UR |
Ford | Mustang Hardtop (65-68) | Dichtung Frontscheibe mit Zierleisten- aufnahme | CA0703AWCR | ||
Ford | Mustang Hardtop (69) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0720AGNBL |
Ford | Mustang Hardtop (70) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0738AGNBL |
Ford | Mustang Hardtop (72-73) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0800AGNBL |
Ford Mustang II (74-78)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Ford Mustang II
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Ford | Mustang II (74-78) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0824AGNBL |
Ford Mustang III (79-93)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Ford Mustang III
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Ford | Mustang Hatchback (76-78) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0824AGNBL |
Ford | Mustang Hatchback (79-85) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0900AGNBL |
Ford | Mustang Hatchback (86-93) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA1095AGNBL |
Ford | Mustang Sedan (79-85) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0900AGNBL |
Ford | Mustang Sedan (86-83) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA1095AGNBL |
Ford | Mustang Cabrio (83-93) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA1096AGNBL |
Ford Falcon I+II (60-65)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Ford Falcon I+II
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Ford Galaxie III-IV (65-74)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Ford Galaxie
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
2. Generation (1960-1964) | |||||
Ford | Galaxie 500 Cabrio (60) | CA0583AGNBL | |||
Ford | Galaxie 500 Cabrio (61-62) | CA0615AGNBL | |||
Ford | Galaxie 500 Cabrio (63-64) | CA0633AGNBL | |||
Ford | Galaxie 500 Cpé 2tür (63) | CA0618AGNBL | |||
Ford | Galaxie 500 Hardtop 2tür (61) | CA0599AGNBL | |||
Ford | Galaxie 500 Hardtop 2tür (62) | CA0618AGNBL | |||
Ford | Galaxie 500, Galaxie Super Deluxe Hardtop 2tür (63-64) | CA0633AGNBL | |||
Ford | Galaxie 500 Hardtop 4tür (60) | CA0581AGNBL | |||
Ford | Galaxie 500 Hardtop 4tür (61) | CA0599AGNBL | |||
Ford | Galaxie 500, Galaxie Super Deluxe Hardtop 4tür (62-63) | CA0618AGNBL | |||
Ford | Galaxie 500, Galaxie Super Deluxe Hardtop 4tür (64) | CA0633AGNBL | |||
Ford | Galaxie 500 Sedan 2tür (61) | CA0599AGNBL | |||
Ford | Galaxie 500 Sedan 2tür (62) | CA0618AGNBL | |||
Ford | Galaxie 500, Galaxie Custom Sedan 2tür (63-64) | CA0618AGNBL | |||
Ford | Galaxie 500 Sedan 4tür (60) | CA0581AGNBL | |||
Ford | Galaxie 500 Sedan 4tür (61) | CA0599AGNBL | |||
Ford | Galaxie 500, Galaxie Custom Sedan 4tür (62-64) | CA0618AGNBL | |||
3. Generation (1965-1968) | |||||
Ford | Galaxie 500 Cabrio (65-67) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0664AGNBL |
Ford | Galaxie 500 Cabrio (68) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0696AGNBL |
Ford | Galaxie 500 Cpé 2tür (68) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0696AGNBL |
Ford | Galaxie 500 Hardtop 2+4tür (65-67) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0664AGNBL |
Ford | Galaxie 500 Hardtop 2+4tür (68) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0696AGNBL |
Ford | Galaxie 500 Sedan 2+4tür (65-67) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0665AGNBL |
Ford | Galaxie 500 Sedan 2+4tür (68) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0697AGNBL |
4. Generation (1969-1974) | |||||
Ford | Galaxie 500XL Cabrio (69) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0718AGNBL |
Ford | Galaxie 500XL Cabrio (70) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0733AGNBL |
Ford | Galaxie 500XL Cpé 2tür (69) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0718AGNBL |
Ford | Galaxie 500XL Cpé 2tür (70) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0733AGNBL |
Ford | Galaxie 500(XL) Hardtop 2+4tür (69) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0718AGNBL |
Ford | Galaxie 500(XL) Hardtop 2+4tür (70) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0733AGNBL |
Ford | Galaxie 500 Hardtop 2tür (71-72) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0768AGNBL |
Ford | Galaxie 500 Hardtop 4tür (71-72) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0769AGNBL |
Ford | Galaxie 500 Hardtop 2tür (73-78) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0799AGNBL |
Ford | Galaxie 500 Hardtop 4tür (73-74) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0798AGNBL |
Ford | Galaxie 500 Sedan 4tür (69) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0719AGNBL |
Ford | Galaxie 500 Sedan 4tür (70) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0734AGNBL |
Ford | Galaxie 500 Sedan 4tür (71-72) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0770AGNBL |
Ford | Galaxie 500 Sedan 4tür (73-78) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0798AGNBL |
Ford Gran Torino (72-76)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Ford Gran Torino
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Ford | Gran Torino 2tür Hardtop, 4tür Limo, 5tür Station Wagon (72-76) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0791AGNBL |
Ford New Torino, Falcon, Fairlane 500 (70-71)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Ford New Torino
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Ford | New Torino, 2tür Hardtop (70-71) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0735AGNBL |
Ford | New Torino, 4tür Hardtop, 2tür Cabrio / Fairlane (70-71) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0736AGNBL |
Ford Granada USA (75-82)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Ford Granada
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheibenkeil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Ford | Granada 2/4tür Sedan (75-80) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0835AGNBL |
Ford | Granada 2/4tür Sedan (81-82) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0884AGNBL |
Ford | Granada 5tür Station Wagon (82) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0884AGNBL |
Ford F-Serie II-VIII (53-91)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Ford F-Serie II-VIII
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
2. Generation (1953-1956) | |||||
Ford | F-Serie II (56) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0436AGNBL |
Ford | F-Serie II (56) | Frontscheibe | Grün | CA0436AGN | |
Ford | F-Serie II (56) | Dichtung Frontscheibe | CA0436WBL | ||
3. Generation (1957-1960) | |||||
Ford | F-Serie III (57-60) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0496AGNBL |
4. Generation (1961-1966) | |||||
Ford | F-Serie IV (61-66) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0602AGNBL |
Ford | F-Serie IV (61-66) | Dichtung Frontscheibe | CA0602WBL | ||
5. Generation (1967-1972) | |||||
Ford | F-Serie V (67-72) | Frontscheibe, o. Spiegelhalter | Grün | Blaukeil | CA0687AGNBL |
Ford | F-Serie V (67-69) | Frontscheibe, m. Spiegelhalter | Grün | Blaukeil | CA0705AGNBL |
Ford | F-Serie V (70-72) | Frontscheibe, m. Spiegelhalter | Grün | Blaukeil | CA0729AGNBL |
6. Generation (1973-1979) | |||||
Ford | F-Serie VI (73-79) | Frontscheibe, m. Spiegelhalter | Grün | Blaukeil | CA0819AGNBL |
Ford | F-Serie VI (73-79) | Frontscheibe, m. Spiegelhalter | Grün | Blaukeil | CA0820AGNBL |
Ford | F-Serie VI (73-79) | Dichtung Frontscheibe m. Zierleisten- aufnahme | CA0820WCR | ||
7. Generation (1980-1991) | |||||
Ford | F-Serie VII (80-86) | Frontscheibe, m. Spiegelhalter | Grün | Blaukeil | CA0910AGNBL |
Ford | F-Serie VII (87-91) | Frontscheibe, m. Spiegelhalter | Grün | - | CA1003AGN |
Ford | F-Serie VII (87-91) | Frontscheibe, m. Spiegelhalter | Grün | Blaukeil | CA1003AGNBL |
Ford | F-Serie VII (80-91) | Frontscheibe, Thermoschutz | Grün | - | CA1343AGN |
Ford | F-Serie VII (80-91) | Frontscheibe, Thermoschutz | Grün | Blaukeil | CA1343AGNBL |
Ford Econoline I-III (61-91)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Ford Econoline I-III
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Ford | Econoline (61-67) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0603AGNBL |
Ford | Econoline (68-69) | Frontscheibe, m. Spiegelhalter | Grün | Blaukeil | CA0706AGNBL |
Ford | Econoline (70-74) | Frontscheibe, m. Spiegelhalter | Grün | Blaukeil | CA0745AGNBL |
Ford | Econoline (75-87) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0836AGNBL |
Ford | Econoline (88-91) | Frontscheibe, m. Spiegelhalter | Grün | Blaukeil | CA0837AGNBL |
Ford Bronco (78-96)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Ford Bronco
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Ford | Bronco (78-79) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0820AGNBL |
Ford | Bronco (78-79) | Dichtung Front- scheibe m. Zierleisten- aufnahme | CA0820WCR | ||
Ford | Bronco (80-96) | Frontscheibe | Grün | - | CA1099AGN |
Ford | Bronco (80-96) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA1099AGNBL |
Ford Bronco II (84-90)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Ford Bronco II
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Ford | Bronco II (84-90) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA1090AGNBL |
Ford | Bronco II (84-90) | Frontscheibe Thermocontrol (wärmeabweisend) | Grün | Blaukeil | CA1344AGNBL |
Ford Bronco II (84-90)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Ford Bronco II
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Ford | Bronco II (84-90) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA1090AGNBL |
Ford | Bronco II (84-90) | Frontscheibe Thermocontrol (wärmeabweisend) | Grün | Blaukeil | CA1344AGNBL |
Ford Explorer I (90-94)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Ford Explorer I
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
[table “728” not found /]