Classic Autoglas verfügt über ein großes Angebot klassischer Chevrolet-Scheiben. Von der Frontscheibe für die wunderschönen Bel Air über die Corvette-Frontscheiben der diversen Generationen bis hin zu Windschutzscheiben für den legendären Blazer.
Inhaltsübersicht: (alphabetisch)
- Chevrolet Astro (85-93)
- Chevrolet Bel Air II (55-57)
- Chevrolet Bel Air III-VII (58-75)
- Chevrolet Blazer K5 (69-91)
- Chevrolet C-/K-Serie (60-91)
- Chevrolet Camaro I (67-69)
- Chevrolet Camaro II (70-81)
- Chevrolet Camaro III (82-92)
- Chevrolet Chevelle I-III (63-77)
- Chevrolet Corvair II (65-69)
- Chevrolet Corvette C1 (53-62)
- Chevrolet Corvette C2 “Sting Ray” (63-67)
- Chevrolet Corvette C3 “Stingray” (68-82)
- Chevrolet Corvette C4 (84-96)
- Chevrolet Corvette C5 (97-04)
- Chevrolet El Camino (59-87)
- Chevrolet G-Serie (71-96)
- Chevrolet Impala II (59-60)
- Chevrolet Impala III (61-64)
- Chevrolet Impala IV (65-70)
- Chevrolet Monte Carlo III (78-80)
- Chevrolet Nova I-IV (62-79)
- Chevrolet S-10 (82-93)
Express-Anfrage-Formular
Wenn Sie in der Liste Ihre Wunsch-Windschutzscheibe gefunden haben, ist sie über den ARGIC-Code (letzte Spalte der Liste) für Classic-Autoglas eindeutig definiert. Über den ARGIC-Code erhalten Sie über das nachfolgende Express-Anfrage-Formular kurzfristig und unverbindlich ein Angebot inkl. Preis und Lieferzeit:
[contact-form 4 „Express-Anfrage“]
Chevrolet Bel Air II (55-57)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Chevrolet Bel Air II
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Bel Air II Cabr 2tür (55-56) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0396AGNBL |
Chevrolet | Bel Air II Cabr 2tür (57) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0512AGNBL |
Chevrolet | Bel Air II Lim 2tür (55-56) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0394AGNBL |
Chevrolet | Bel Air II Lim 2tür (57) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0513AGNBL |
Chevrolet | Bel Air II Lim 4tür (55-56) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0394AGNBL |
Chevrolet | Bel Air II Lim 4tür (57) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0513AGNBL |
Chevrolet | Bel Air II Hardtop 2tür (55-56) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0396AGNBL |
Chevrolet | Bel Air II Hardtop 2tür (57) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0512AGNBL |
Chevrolet | Bel Air II Komb 5tür (55-56) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0394AGNBL |
Chevrolet | Bel Air II Komb 5tür (57) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0513AGNBL |
Chevrolet Bel Air III-VII (58-75)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Chevrolet Bel Air III-VII
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Chevrolet Corvette C1 (53-62)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) der Chevrolet Corvette C1
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Corvette C1 Convertible (56-62) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0450AGNBL |
Chevrolet Corvette “Sting Ray” C2 (63-67)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) der Chevrolet Corvette C2 “Sting Ray”
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Corvette C2 Cpé+Cabr (63-67) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0636AGNBL |
Chevrolet Corvette “Stingray” C3 (68-82)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) der Chevrolet Corvette C3 “Stingray”
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Corvette C3 Cpé+Cabr (68-72) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0714AGNBL | 3 |
Chevrolet | Corvette C3 Cpé+Cabr (73-76) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0876AGNBL | 3 |
Chevrolet | Corvette C3 Cpé (77) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0876AGNBL | 3 |
Chevrolet | Corvette C3 Cpé (78-82) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0893AGNBL |
Chevrolet Corvette C4 (84-96)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) der Chevrolet Corvette C4
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Corvette C4 Cpé+Cabr (84-89) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0951AGNBL |
Chevrolet | Corvette C4 Cpé+Cabr (90) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA1075AGNBL |
Chevrolet | Corvette C4 Cabr (91-96) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA1112AGNBL |
Chevrolet | Corvette C4 Cpé (91-95) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA1085AGNBL |
Chevrolet | Corvette C4 Cpé (96) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA1112AGNBL |
Chevrolet Corvette C5 (97-04)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) der Chevrolet Corvette C5
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Corvette C4 Cpé+Cabr (84-89) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0951AGNBL |
Chevrolet | Corvette C4 Cpé+Cabr (90) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA1075AGNBL |
Chevrolet | Corvette C4 Cabr (91-96) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA1112AGNBL |
Chevrolet | Corvette C4 Cpé (91-95) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA1085AGNBL |
Chevrolet | Corvette C4 Cpé (96) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA1112AGNBL |
Chevrolet Impala II (59-60)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Chevrolet Impala II
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Impala Cabr 2tür (59-60) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0566AGNBL | 3 |
Chevrolet | Impala Hardtop 2tür (59-60) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0566AGNBL | 3 |
Chevrolet | Impala Hardtop 4tür (59-60) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0566AGNBL | 3 |
Chevrolet | Impala Lim 4tür (59) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0567AGNBL | 3 |
Chevrolet | Impala Lim 4tür (60) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0586AGNBL |
Chevrolet Impala III (61-64)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Chevrolet Impala III
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Impala Cabr 2tür (61-62) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0608AGNBL | 3 |
Chevrolet | Impala Cabr 2tür (61-62) | Dichtung Frontscheibe m. Zierleisten- aufnahme | CA0608AWCR | |||
Chevrolet | Impala Cabr 2tür (63-64) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0626AGNBL | 3 |
Chevrolet | Impala Cpé 2tür (62) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0608AGNBL | 3 |
Chevrolet | Impala Cpé 2tür (62) | Dichtung Frontscheibe m. Zierleisten- aufnahme | CA0608AWCR | |||
Chevrolet | Impala Hardtop 2tür (61) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0607AGNBL | |
Chevrolet | Impala Hardtop 2tür (62) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0609AGNBL | 3 |
Chevrolet | Impala Hardtop 2tür (63-64) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0626AGNBL | 3 |
Chevrolet | Impala Hardtop 4tür (61) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0607AGNBL | |
Chevrolet | Impala Hardtop 4tür (62) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0609AGNBL | 3 |
Chevrolet | Impala Hardtop 4tür (63-64) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0628AGNBL | |
Chevrolet | Impala Hardtop 4tür (63-64) | Dichtung Frontscheibe m. Zierleisten- aufnahme | CA0628AWCR | |||
Chevrolet | Impala Lim 2tür (61) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0607AGNBL | |
Chevrolet | Impala Lim 2tür (62) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0609AGNBL | 3 |
Chevrolet | Impala Lim 4tür (61) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0607AGNBL | |
Chevrolet | Impala Lim 4tür (62) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0609AGNBL | 3 |
Chevrolet | Impala Lim 4tür (63-64) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0631AGNBL | |
Chevrolet | Impala Komb 5tür (61) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0607AGNBL | |
Chevrolet | Impala Komb 5tür (62) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0609AGNBL | 3 |
Chevrolet | Impala Komb 5tür (63-64) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0631AGNBL |
Chevrolet Impala IV (65-70)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Chevrolet Impala IV
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Impala Cabr 2tür (65-68) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0660AGNBL | 3 |
Chevrolet | Impala Cabr 2tür (69-70) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0722AGNBL | |
Chevrolet | Impala Cpé 2tür (68) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0660AGNBL | 3 |
Chevrolet | Impala Cpé 2tür (69-70) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0722AGNBL | |
Chevrolet | Impala Hardtop 2tür (65-68) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0660AGNBL | 3 |
Chevrolet | Impala Hardtop 2tür (69-70) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0722AGNBL | |
Chevrolet | Impala Hardtop 4tür (65-68) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0660AGNBL | 3 |
Chevrolet | Impala Hardtop 4tür (69-70) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0722AGNBL | |
Chevrolet | Impala Lim 4tür (65-68) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0661AGNBL | |
Chevrolet | Impala Lim 4tür (69-70) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0723AGNBL | |
Chevrolet | Impala Komb 5tür (65-68) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0661AGNBL |
Chevrolet El Camino (59-87)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Chevrolet El Camino
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | El Camino (59-60) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0569AGNBL |
Chevrolet | El Camino (59-60) | Dichtung Frontscheibe m. Zierleistenaufnahme | CA0569AWCR | ||
Chevrolet | El Camino (64-67) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0649AGNBL |
Chevrolet GMC | El Camino (68-72) Sprint (71-72) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0709AGNBL |
Chevrolet GMC | El Camino (73-77) Sprint (73-77) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0803AGNBL |
Chevrolet GMC | El Camino (78-80) Caballero (78-80) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0887AGNBL |
Chevrolet GMC | El Camino (81-86) Caballero (81-86) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0934AGNBL |
Chevrolet GMC | El Camino (87) Caballero (87) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA1016AGNBL |
Chevrolet Nova I-IV (62-79)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Chevrolet Nova I-IV
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Nova Lim 2-/4tür, Kombi 5tür (62-67) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0621AGNBL |
Chevrolet | Nova Hardtop 2tür, Cabrio 2tür (62-67) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0622AGNBL |
Chevrolet | Nova Cpé 2tür (68-72) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0712AGNBL |
Chevrolet | Nova Lim 4tür (68-72) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0713AGNBL |
Chevrolet | Nova Cpé 2tür, Hatchb 2tür (73-74) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0807AGNBL |
Chevrolet | Nova Lim 4tür (73-74) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0809AGNBL |
Chevrolet | Nova Cpé 2tür, Hatchb 2tür (75-79) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0842AGNBL |
Chevrolet | Nova Lim 4tür (75-79) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0844AGNBL |
Chevrolet Chevelle I-III (63-77)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) der Chevrolet Chevelle I-III
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheibenkeil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
1. Generation | |||||
Chevrolet | Chevelle Cabrio (64-65) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0649AGNBL |
Chevrolet | Chevelle 2tür Hardtop (64-65) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0649AGNBL |
Chevrolet | Chevelle 2tür Hardtop (66-67) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0670AGNBL |
Chevrolet | Chevelle 2/4tür Sedan (64-67) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0649AGNBL |
Chevrolet | Chevelle 3/5tür Station Wagon (64-65) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0649AGNBL |
2. Generation | |||||
Chevrolet | Chevelle 2tür Coupé (68-69) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0709AGNBL |
Chevrolet | Chevelle 2tür Hardtop (68-72) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0709AGNBL |
Chevrolet | Chevelle 4tür Sedan (68-69) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0710AGNBL |
Chevrolet | Chevelle 4tür Sedan (70-72) | Frontscheibe, Scheibenantenne | Grün | Blaukeil | CA0751AGNBL |
3. Generation | |||||
Chevrolet | Chevelle 2tür Coupé (73-77) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0805AGNBL |
Chevrolet | Chevelle 4tür Sedan (73-77) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0806AGNBL |
Chevrolet | Chevelle 5tür Station Wagon (73-77) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0806AGNBL |
Chevrolet Corvair II (65-69)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) der Chevrolet Corvair II
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Corvair II Cabrio (65-69) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0659AGNBL |
Chevrolet | Corvair II Hardtop 2/4tür (65-69) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0659AGNBL |
Chevrolet Camaro I (67-69)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Chevrolet Camaro I
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Camaro Coupé (67-69) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0688AGNBL |
Chevrolet | Camaro Cabriolet (67-69) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0689AGNBL |
Chevrolet Camaro II (70-81)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Chevrolet Camaro II
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Camaro Cpé (70-81) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0785AGNBL |
Chevrolet | Camaro Cpé (70-81) | Frontscheibe, Antenne | Grün | Blaukeil | CA0785AGNBLA |
Chevrolet | Camaro Cpé (76-77) | Frontscheibe, Siebdruckrand | Grün | Blaukeil | CA0870AGNBL |
Chevrolet | Camaro Cpé (70-81) | Türscheibe, vorne links | Grün | CA4703LFDGN | |
Chevrolet | Camaro Cpé (70-81) | Türscheibe, vorne rechts | Grün | CA4704RFDGN |
Chevrolet Camaro III (82-92)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Chevrolet Camaro III
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Camaro Coupe (82-85) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0942AGNBL |
Chevrolet | Camaro Coupe (86) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0988AGNBL |
Chevrolet | Camaro Coupe (87-92) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA1024AGNBL |
Chevrolet | Camaro Convertible (87-92) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA1024AGNBL |
Chevrolet Monte Carlo III (78-80)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Chevrolet Monte Carlo III
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Monte Carlo III (78-80) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0887AGNBL |
Chevrolet C-/K-Serie (60-91)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) der Chevrolet C-/K-Serie
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Generation (1960-1966) | ||||||
Chevrolet/ GMC | C-/K-Serie (60-63) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0587AGNBL | |
Chevrolet/ GMC | C-/K-Serie (60-63) | Dichtung Frontscheibe | CA0587AWBL | |||
Chevrolet/ GMC | C-/K-Serie (64-66) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0653AGNBL | |
Chevrolet/ GMC | C-/K-Serie (64-66) | Dichtung Frontscheibe | CA0653AWBL | |||
2. Generation (1967-1972) | ||||||
Chevrolet/ GMC | C-/K-Serie (67-72) | Frontscheibe | Grün | - | CA0685AGN | |
Chevrolet/ GMC | C-/K-Serie (67-72) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0685AGNBL | |
Chevrolet/ GMC | C-/K-Serie (73-74) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0813AGNBL | 3 |
Chevrolet/ GMC | C-/K-Serie (73-74) | Dichtung Frontscheibe mit Zierleisten- aufnahme | Grün | Blaukeil | CA0813AWCR | |
Chevrolet/ GMC | C-/K-Serie (75-86) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0847AGNBL | |
Chevrolet/ GMC | R-/V-Serie (87-91) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | CA0847AGNBL |
Chevrolet K5 Blazer (69-91)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Chevrolet K5 Blazer
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
1. Generation (1968–1972) | |||||
Chevrolet / GMC | Blazer / Jimmy (68-72) | Frontscheibe o. Spiegelhalter | Grün | - | CA0685AGN |
Chevrolet / GMC | Blazer / Jimmy (68-72) | Frontscheibe o. Spiegelhalter | Grün | Blaukeil | CA0685AGNBL |
Chevrolet / GMC | Blazer / Jimmy (68-72) | Frontscheibe m. Spiegelhalter | Grün | - | CA0794AGN |
Chevrolet / GMC | Blazer / Jimmy (68-72) | Frontscheibe m. Spiegelhalter | Grün | Blaukeil | CA0794AGNBL |
Chevrolet / GMC | Blazer / Jimmy (68-72) | Dichtung Frontscheibe | CA0794AWBL | ||
2. Generation (1973–1991) | |||||
Chevrolet / GMC | Blazer / Jimmy (73-74) | Frontscheibe Scheibenantenne, m. Spiegelhalter | Grün | Blaukeil | CA0813AGNBL |
Chevrolet / GMC | Blazer / Jimmy (73-74) | Frontscheibe, m. Spiegelhalter | Grün | Blaukeil | CA0815AGNBL |
Chevrolet / GMC | Blazer / Jimmy (73-74) | Frontscheibe, o. Spiegelhalter | Grün | Blaukeil | CA0816AGNBL |
Chevrolet / GMC | Blazer / Jimmy (75-88) | Frontscheibe Scheibenantenne, m. Spiegelhalter | Grün | Blaukeil | CA0847AGNBL |
Chevrolet / GMC | Blazer / Jimmy (75-89) | Frontscheibe Scheibenantenne, o. Spiegelhalter | Grün | Blaukeil | CA0848AGNBL |
Chevrolet / GMC | Blazer / Jimmy (75-89) | Frontscheibe, m. Spiegelhalter | Grün | Blaukeil | CA0849AGNBL |
Chevrolet / GMC | Blazer / Jimmy (75-89) | Frontscheibe, o. Spiegelhalter | Grün | Blaukeil | CA0850AGNBL |
Chevrolet / GMC | Blazer / Jimmy (73-89) | Dichtung Frontscheibe mit Zierleisten- aufnahme | CA0813AWCR |
Chevrolet G-Serie (71-96)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) der Chevrolet G-Serie
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet / GMC | G-Serie / Vandura (70) | Frontscheibe (26.0 x 64.0 Zoll) | Grün | Blaukeil | CA0693AGNBL |
Chevrolet / GMC | G-Serie / Vandura (70-75) | Frontscheibe, o. Spiegelhalter (28.0 x 72.0 Zoll) | Grün | Blaukeil | CA0763AGNBL |
Chevrolet / GMC | G-Serie / Vandura (72-75) | Frontscheibe, m. Spiegelhalter (28.0 x 72.0 Zoll) | Grün | Blaukeil | CA0795AGNBL |
