Nur Classic Autoglas kann rund 150 verschiedene BMW-Scheiben liefern. Von der Frontscheibe für die Isetta, über eine beheizbare Frontscheibe für den BMW E30 bis hin zu Scheiben für die Roadster Z1, Z3 und Z8
Inhaltsübersicht:
- BMW Isetta 300 / 600
- BMW 700, 700 CS und 700 LS Coupé
- BMW 115 (1500/1600/1800/2000)
- BMW-02-Serie
- BMW touring 1600/1800/2000
- BMW 3er/Dreier (E21)
- BMW 3er/Dreier (E30)
- BMW 3er/Dreier (E36)
- BMW CS, CSi und CSL Coupé (E9)
- BMW 2500, 2800, 2.8, 3.0, 3.3 (E3)
- BMW 5er (E12)
- BMW 5er (E28)
- BMW 6 CS, 6er (E24)
- BMW 7er (E23)
- BMW 7er (E32)
- BMW 8er (E31)
- BMW Z1
- BMW Z3
- BMW Z8
- BMW M1
Wenn Sie in der Liste Ihre Wunsch-Windschutzscheibe gefunden haben, ist sie über den ARGIC-Code (letzte Spalte der Liste) für Classic-Autoglas eindeutig definiert. Über den ARGIC-Code erhalten Sie über das nachfolgende Express-Anfrage-Formular kurzfristig und unverbindlich ein Angebot inkl. Preis und Lieferzeit.
BMW Isetta 300 / 600
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des BMW Isetta 300 / 600
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code | Preis (inkl. 19% USt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW Isetta | 300 | Frontscheibe | Klar | - | 2406ACL | auf Anfrage |
BMW Isetta | 300 | Frontscheibe | Grün | - | 2406AGN | auf Anfrage |
BMW Isetta | 300 | Frontscheibe | Grün | Blau | 2406AGNBL | auf Anfrage |
BMW Isetta | 300 | Frontscheibe | Grün | Grün | 2406AGNGN | auf Anfrage |
BMW Isetta | 600 | Frontscheibe | Klar | - | 2400ACL | auf Anfrage |
BMW 700, 700 CS und 700 LS Coupé
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des BMW 700, 700 CS und 700 LS Coupé
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 700 ('59-'62) | Frontscheibe | Klar | - | 2401ACL |
BMW | 700 CS Coupé ('61-'66) | Frontscheibe | Klar | - | 2409ACL |
BMW | 700 CS Coupé ('61-'66) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 2409AGNBL |
BMW | 700 CS Coupé ('61-'66) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 2409AGNGN |
BMW 115 (1500/1600/1800/2000)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des BMW 115 (1500/1600/1800/2000)
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 1500/1600/1800/2000 4-türig ('62-'75) | Frontscheibe | Klar | - | 2410ACL |
BMW | 1500/1600/1800/2000 4-türig ('62-'75) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 2410ACLBL |
BMW | 1500/1600/1800/2000 4-türig ('62-'75) | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 2410ACLGN |
BMW | 1500/1600/1800/2000 4-türig ('62-'75) | Frontscheibe | Grün | - | 2410AGN |
BMW | 1500/1600/1800/2000 4-türig ('62-'75) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 2410AGNBL |
BMW | 1500/1600/1800/2000 4-türig ('62-'75) | Türscheibe vorne links | Klar | 2410LCLS4FD_WI | |
BMW | 1500/1600/1800/2000 4-türig ('62-'75) | Türscheibe vorne rechts | Klar | 2410RCLS4FD_WI | |
BMW | 1500/1600/1800/2000 4-türig ('62-'75) | Türscheibe vorne links "Dreicksfenster" | Klar | 2410LCLS4FVO_WI | |
BMW | 1500/1600/1800/2000 4-türig ('62-'75) | Türscheibe vorne rechts "Dreicksfenster" | Klar | 2410RCLS2FVO_WI | |
BMW | 1500/1600/1800/2000 4-türig ('62-'75) | Türscheibe hinten links | Klar | 2410LCLS4RD_WI | |
BMW | 1500/1600/1800/2000 4-türig ('62-'75) | Türscheibe hinten rechts | Klar | 2410RCLS4RD_WI | |
BMW | 1500/1600/1800/2000 4-türig ('62-'75) | Heckscheibe beheizbar | Klar | 2410BCL_WI |
BMW-02-Serie
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des BMW-02-Serie
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 1502/ 1600-2/ 1602/ 1802/ 2002 (66-77) | Frontscheibe | Klar | - | 2414ACL |
BMW | 1502/ 1600-2/ 1602/ 1802/ 2002 (66-77) | Frontscheibe, beheizbar (Rennsport) | Klar | - | 2414ACLH |
BMW | 1502/ 1600-2/ 1602/ 1802 /2002 (66-77) | Frontscheibe | Grün | - | 2414AGN |
BMW | 1502/ 1600-2/ 1602/ 1802/ 2002 (66-77) | Frontscheibe, beheizbar (Rennsport) | Grün | - | 2414AGNH |
BMW | 1502/ 1600-2/ 1602/ 1802/ 2002 (66-77) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 2414AGNBL |
BMW | 1502/ 1600-2/ 1602/ 1802/ 2002 (66-77) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 2414AGNGN |
BMW | 1502/ 1600-2/ 1602/ 1802/ 2002 (66-77) | Frontscheibe | Bronze | - | 2414ABZ |
BMW | 1502/ 1600-2/ 1602/ 1802/ 2002 (66-77) | Frontscheibe | Bronze | Blaukeil | 2414ABZBL |
BMW | 1502/ 1600-2/ 1602/ 1802/ 2002 (66-77) | Türscheibe vorne links | Grün | 2414LGNS2FD_WI | |
BMW | 1502/ 1600-2/ 1602/ 1802 2002 (66-77) | Türscheibe vorne rechts | Grün | 2414RGNS2FD_WI | |
BMW | 1502/ 1600-2/ 1602/ 1802/ 2002 (66-77) | Dreiecksfenster vorne links | Grün | 2414LGNS2FVO_WI | |
BMW | 1502/ 1600-2/ 1602/ 1802/ 2002 (66-77) | Dreiecksfenster vorne rechts | Grün | 2414RGNS2FVO_WI | |
BMW | 1502/ 1600-2/ 1602/ 1802/ 2002 (66-77) | Seitenscheibe hinten links "Ausstellfenster" | Grün | 2414LGNS2RQO_WI | |
BMW | 1502/ 1600-2/ 1602/ 1802/ 2002 (66-77) | Seitenscheibe hinten rechts "Ausstellfenster" | Grün | 2414RGNS2RQO_WI | |
BMW | 1502/ 1600-2/ 1602/ 1802/ 2002 (66-77) | Heckscheibe beheizbar | Klar | 2414BCLS_WI | |
BMW | 1502/ 1600-2/ 1602/ 1802/ 2002 (66-77) | Heckscheibe beheizbar | Grün | 2414BGNS_UK | |
BMW | 1600/ 2002 Cabrio (70-75) | Frontscheibe | Klar | - | 2418ACL |
BMW | 1600/ 2002 Cabrio (70-75) | Frontscheibe | Grün | - | 2418AGN |
BMW | 1600/ 2002 Cabrio (70-75) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 2418AGNBL |
BMW | 1600/ 2002 Cabrio (70-75) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 2418AGNGN |
BMW | 1600/ 2002 Cabrio (70-75) | Frontscheibe | Bronze | - | 2418ABZ |
BMW touring 1600/1800/2000
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des BMW touring 1600/1800/2000
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 1600/1800/2000 touring ('71-'74) | Frontscheibe | Klar | - | 2419ACL |
BMW | 1600/1800/2000 touring ('71-'74) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 2419ACLBL |
BMW | 1600/1800/2000 touring ('71-'74) | Frontscheibe | Grün | - | 2419AGN |
BMW | 1600/1800/2000 touring ('71-'74) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 2419AGNBL |
BMW | 1600/1800/2000 touring ('71-'74) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 2419AGNGN |
BMW | 1600/1800/2000 touring ('71-'74) | Frontscheibe | Blau | - | 2419ABL |
BMW | 1600/1800/2000 touring ('71-'74) | Türscheibe vorne links | Klar | 2419LCLS2FD_WI | |
BMW | 1600/1800/2000 touring ('71-'74) | Türscheibe vorne links | Grün | 2419LGNS2FD_WI | |
BMW | 1600/1800/2000 touring ('71-'74) | Türscheibe vorne rechts | Klar | 2419RCLS2FD_WI | |
BMW | 1600/1800/2000 touring ('71-'74) | Türscheibe vorne rechts | Grün | 2419RGNS2FD_WI | |
BMW | 1600/1800/2000 touring ('71-'74) | Seitenscheibe hinten links | Klar | 2419LCLS2RQ_WI | |
BMW | 1600/1800/2000 touring ('71-'74) | Seitenscheibe hinten rechts | Klar | 2419RCLS2RQ_WI | |
BMW | 1600/1800/2000 touring ('71-'74) | Heckscheibe beheizbar | Klar | 2419BCLH_WI | |
BMW | 1600/1800/2000 touring ('71-'74) | Heckscheibe beheizbar | Grün | 2419BGNH_WI |
BMW 3er/Dreier (E21)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des BMW 3er/Dreier (E21)
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 3er E21 ('75-'83) | Frontscheibe | Bronze | - | 2421ABZ |
BMW | 3er E21 ('75-'83) | Frontscheibe | Bronze | Blaukeil | 2421ABZBL |
BMW | 3er E21 ('75-'83) | Frontscheibe | Klar | - | 2421ACL |
BMW | 3er E21 ('75-'83) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 2421ACLBL |
BMW | 3er E21 ('75-'83) | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 2421ACLGN |
BMW | 3er E21 ('75-'83) | Frontscheibe | Grün | - | 2421AGN |
BMW | 3er E21 ('75-'83) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 2421AGNBL |
BMW | 3er E21 ('75-'83) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 2421AGNGN |
BMW | 3er E21 ('75-'83) | Türscheibe vorne links | Klar | 2421LCLS2FD_WI | |
BMW | 3er E21 ('75-'83) | Türscheibe vorne links | Grün | 2421LGNS2FD_WI | |
BMW | 3er E21 ('75-'83) | Türscheibe vorne links | Bronze | 2421LBZS2FD_WI | |
BMW | 3er E21 ('75-'83) | Türscheibe vorne rechts | Klar | 2421RCLS2FD_WI | |
BMW | 3er E21 ('75-'83) | Türscheibe vorne rechts | Grün | 2421RGNS2FD_WI | |
BMW | 3er E21 ('75-'83) | Türscheibe vorne rechts | Bronze | 2421RBZS2FD_WI | |
BMW | 3er E21 ('75-'83) | Seitenscheibe hinten links | Grün | 2421LGNS2RQ_WI | |
BMW | 3er E21 ('75-'83) | Seitenscheibe hinten rechts | Klar | 2421RCLS2RQ_WI | |
BMW | 3er E21 ('75-'83) | Seitenscheibe hinten rechts | Grün | 2421RGNS2RQ_WI | |
BMW | 3er E21 ('75-'83) | Seitenscheibe hinten rechts | Bronze | 2421RBZS2RQ_WI | |
BMW | 3er E21 ('75-'83) | Seitenscheibe hinten links "Ausstellfenster" | Klar | 2421LCLS2RQO_WI | |
BMW | 3er E21 ('75-'83) | Seitenscheibe hinten links "Ausstellfenster" | Grün | 2421LGNS2RQO_WI | |
BMW | 3er E21 ('75-'83) | Seitenscheibe hinten links "Ausstellfenster" | Bronze | 2421LBZS2RQO_WI | |
BMW | 3er E21 ('75-'83) | Seitenscheibe hinten rechts "Ausstellfenster" | Klar | 2421RCLS2RQO_WI | |
BMW | 3er E21 ('75-'83) | Seitenscheibe hinten rechts "Ausstellfenster" | Grün | 2421RGNS2RQO_WI | |
BMW | 3er E21 ('75-'83) | Seitenscheibe hinten rechts "Ausstellfenster" | Bronze | 2421RBZS2RQO_WI | |
BMW | 3er E21 ('75-'83) | Heckscheibe, heizbar | Klar | - | 2421BCLS |
BMW | 3er E21 ('75-'83) | Heckscheibe, heizbar | Grün | - | 2421BGNS |
BMW | 3er E21 ('75-'83) | Heckscheibe, heizbar | Bronze | - | 2421BBZS_WI |
BMW 3er/Dreier (E30)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des BMW 3er/Dreier (E30)
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 3er E30 (83-94) | Frontscheibe | Klar | - | 2425ACL |
BMW | 3er E30 (83-94) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 2425ACLBL |
BMW | 3er E30 (83-94) | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 2425ACLGN |
BMW | 3er E30 (83-94) | Frontscheibe | Grün | - | 2425AGN |
BMW | 3er E30 (83-94) | Frontscheibe, Spiegelhalter | Grün | - | 2425AGN1C |
BMW | 3er E30 (83-94) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 2425AGNBL |
BMW | 3er E30 (83-94) | Frontscheibe, Spiegelhalter | Grün | Blaukeil | 2425AGNBL1C |
BMW | 3er E30 (83-94) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 2425AGNGN |
BMW | 3er E30 (83-94) | Frontscheibe, Spiegelhalter | Grün | Grünkeil | 2425AGNGN1C |
BMW | 3er E30 (83-94) | Frontscheibe | Bronze | - | 2425ABZ |
BMW | 3er E30 (83-94) | Frontscheibe | Bronze | Blaukeil | 2425ABZBL |
BMW | 3er E30 (83-94) | Frontscheibe | Bronze | Bronzekeil | 2425ABZBZ |
BMW | 3er E30 (83-94) | Dichtung Frontscheibe | 2425ASRS1H | ||
BMW | 3er E30 (83-87) | Dichtung Frontscheibe, Zierleistenaufnahme | 2425ASRS | ||
BMW | 3er E30 Limousine (83-94) | Heckscheibe, heizbar, Siebdruckrand | Klar | 2425BCLS_AG | |
BMW | 3er E30 Limousine (83-94) | Heckscheibe, heizbar, Siebdruckrand | Grün | 2425BGNS | |
BMW | 3er E30 Limousine (83-94) | Heckscheibe, heizbar, Siebdruckrand | Bronze | 2425BBZS_DA | |
BMW | 3er E30 Limousine (83-94) | Dichtung Heckscheibe | 2425BSRS | ||
BMW | 3er E30 Touring (83-94) | Heckscheibe, heizbar, Siebdruckrand | Grün | 2425BGNE_DA | |
BMW | 3er E30 M3 Coupé (86-93) | Frontscheibe, gerahmt, Siebdruckrand | Grün | - | 2428AGNZ |
BMW | 3er E30 M3 Coupé (86-93) | Frontscheibe, gerahmt, Siebdruckrand | Grün | Grünkeil | 2428AGNGNZ |
BMW | 3er E30 M3 Coupé (86-93) | Windschutzleiste 3/4 (ob+li+re) | 2428ASMS |
BMW 3er/Dreier (E36)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des BMW 3er/Dreier (E36)
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 3er Lim/Kom/Com (91-00) | Frontscheibe | Klar | - | 2431ACL |
BMW | 3er Lim/Kom/Com (91-00) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 2431ACLBL |
BMW | 3er Lim/Kom/Com (91-00) | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 2431ACLGN |
BMW | 3er Lim/Kom/Com (91-00) | Frontscheibe | Grün | - | 2431AGN_AG |
BMW | 3er Lim/Kom/Com (91-00) | Frontscheibe, Sichtfenster, Siebdruckrand | Grün | - | 2431AGNV |
BMW | 3er Lim/Kom/Com (91-00) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Siebdruckrand | Grün | Blaukeil | 2431AGNBL_AG |
BMW | 3er Lim/Kom/Com (91-00) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Siebdruckrand, beheizbar (Rennsport) | Grün | Blaukeil | 2431AGNBLH |
BMW | 3er Lim/Kom/Com (91-00) | Frontscheibe, Sichtfenster, Siebdruckrand | Grün | Blaukeil | 2431AGNBLV |
BMW | 3er Lim/Kom/Com (91-00) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Siebdruckrand | Grün | Grünkeil | 2431AGNGN |
BMW | 3er Lim/Kom/Com (91-00) | Frontscheibe, Sichtfenster, Siebdruckrand | Grün | Grünkeil | 2431AGNGNV |
BMW | 3er Lim/Kom/Com (91-00) | Windschutzleiste (oben) | 2431ASMST | ||
BMW | 3er Lim/Kom/Com (91-00) | Windschutzleiste (oben "open air") | 2431ASMST1H | ||
BMW | 3er Compakt (95-01) | Heckscheibe heizbar, Antenne, Siebdruckrand | 2431BGNHA | ||
BMW | 3er Compakt (95-01) | Heckscheibe heizbar, Antenne, Siebdruckrand, Bremsleuchte | 2431BGNHAB | ||
BMW | 3er Limousine (91-98) | Heckscheibe heizbar, Siebdruckrand | 2431BGNS | ||
BMW | 3er Limousine (91-98) | Heckscheibe heizbar, Antenne, Siebdruckrand | 2431BGNSA | ||
BMW | 3er Cab/Cpé E36 (92-99) | Frontscheibe | Grün | - | 2432AGN |
BMW | 3er Cab/Cpé E36 (92-99) | Frontscheibe, Siebdruckrand | Grün | - | 2432AGNV |
BMW | 3er Cab/Cpé E36 (92-99) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Siebdruckrand | Grün | Blaukeil | 2432AGNBL |
BMW | 3er Cab/Cpé E36 (92-99) | Frontscheibe, Siebdruckrand | Grün | Blaukeil | 2432AGNBLV |
BMW | 3er Cab/Cpé E36 (92-99) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 2432AGNGN |
BMW | 3er Cab/Cpé E36 (92-99) | Frontscheibe, Siebdruckrand | Grün | Grünkeil | 2432GNGNV |
BMW | 3er Cab/Cpé E36 (92-99) | Windschutzleiste (ob+li+re) | 2432ASMC | ||
BMW | 3er Cab/Cpé E36 (92-10/94) | Türscheibe vorne links, 4 Löcher, Halterung (alte Version) | Grün | 2432LGNC2FDW | |
BMW | 3er Cab/Cpé E36 (11/94-99) | Türscheibe vorne links, 4 Löcher (neue Version) | Grün | 2432LGNC2FD1B | |
BMW | 3er Cab/Cpé E36 (11/94-99) | Türscheibe vorne links, 4 Löcher, Halterung Siebdruckrand (neue Version) | Grün | 2432LGNC2FDW1B | |
BMW | 3er Cab/Cpé E36 (92-10/94) | Türscheibe vorne rechts, 4 Löcher (alte Version) | Grün | 2432RGNC2FD | |
BMW | 3er Cab/Cpé E36 (92-10/94) | Türscheibe vorne rechts, 4 Löcher, Halterung (alte Version) | Grün | 2432RGNC2FDW | |
BMW | 3er Cab/Cpé E36 (11/94-99) | Türscheibe vorne rechts, 4 Löcher (neue Version) | Grün | 2432RGNC2FD1B | |
BMW | 3er Coupé E36 (92-99) | Heckscheibe heizbar, Antenne, Siebdruckrand | Grün | 2432BGNCA |
BMW CS, CSi und CSL Coupé (E9)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) der BMW CS, CSi und CSL Coupé (E9)
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code | Preis (inkl. 19% USt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | E9 Coupé: 2800 CS, 2,5 CS, 3,0 CS/CSi/CSL ('67-'75) | Frontscheibe | Klar | - | 2415ACL | auf Anfrage |
BMW | E9 Coupé: 2800 CS, 2,5 CS, 3,0 CS/CSi/CSL ('67-'75) | Frontscheibe | Klar | Blau | 2415ACLBL | auf Anfrage |
BMW | E9 Coupé: 2800 CS, 2,5 CS, 3,0 CS/CSi/CSL ('67-'75) | Frontscheibe | Klar | Grün | 2415ACLGN | auf Anfrage |
BMW | E9 Coupé: 2800 CS, 2,5 CS, 3,0 CS/CSi/CSL ('67-'75) | Frontscheibe | Grün | - | 2415AGN | auf Anfrage |
BMW | E9 Coupé: 2800 CS, 2,5 CS, 3,0 CS/CSi/CSL ('67-'75) | Frontscheibe | Grün | Blau | 2415AGNBL | auf Anfrage |
BMW | E9 Coupé: 2800 CS, 2,5 CS, 3,0 CS/CSi/CSL ('67-'75) | Frontscheibe | Grün | Grün | 2415AGNGN | auf Anfrage |
BMW | E9 Coupé: 2800 CS, 2,5 CS, 3,0 CS/CSi/CSL ('67-'75) | Frontscheibe | Blau | - | 2415ABL | auf Anfrage |
BMW | E9 Coupé: 2800 CS, 2,5 CS, 3,0 CS/CSi/CSL ('67-'75) | Frontscheibe | Blau | Grün | 2415ABLGN | auf Anfrage |
BMW | E9 Coupé: 2800 CS, 2,5 CS, 3,0 CS/CSi/CSL ('67-'75) | Frontscheibe | Bronze | - | 2415ABZ | auf Anfrage |
BMW | E9 Coupé: 2800 CS, 2,5 CS, 3,0 CS/CSi/CSL ('67-'75) | Türscheibe vorne links | Klar | 2415LCLC2FD_WI | auf Anfrage | |
BMW | E9 Coupé: 2800 CS, 2,5 CS, 3,0 CS/CSi/CSL ('67-'75) | Türscheibe vorne rechts | Klar | 2415RCLC2FD_WI | auf Anfrage | |
BMW | E9 Coupé: 2800 CS, 2,5 CS, 3,0 CS/CSi/CSL ('67-'75) | Seitenscheibe hinten links, "kurbelbar" | Klar | 2415LCLC2RQ_WI | auf Anfrage | |
BMW | E9 Coupé: 2800 CS, 2,5 CS, 3,0 CS/CSi/CSL ('67-'75) | Seitenscheibe hinten rechts, "kurbelbar" | Klar | 2415RCLC2RQ_WI | auf Anfrage | |
BMW | E9 Coupé: 2800 CS, 2,5 CS, 3,0 CS/CSi/CSL ('67-'75) | Seitenscheibe hinten rechts, "kurbelbar" | Grün | 2415RGNC2RQ_WI | auf Anfrage | |
BMW | E9 Coupé: 2800 CS, 2,5 CS, 3,0 CS/CSi/CSL ('67-'75) | Heckscheibe, beheizbar | Klar | 2415BCLC_WI | auf Anfrage | |
BMW | E9 Coupé: 2800 CS, 2,5 CS, 3,0 CS/CSi/CSL ('67-'75) | Heckscheibe, beheizbar, Verbundglas | Grün | 2415BGNC_WI | auf Anfrage |
BMW 2500, 2800, 2.8, 3.0, 3.3 (E3)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des BMW 2500, 2800, 2.8, 3.0, 3.3 (E3)
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 2500/2800/2.8/3.0/3.3 "E3" ('68-'77) | Frontscheibe | Klar | - | 2417ACL |
BMW | 2500/2800/2.8/3.0/3.3 "E3" ('68-'77) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 2417ACLBL |
BMW | 2500/2800/2.8/3.0/3.3 "E3" ('68-'77) | Frontscheibe | Grün | - | 2417AGN |
BMW | 2500/2800/2.8/3.0/3.3 "E3" ('68-'77) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 2417AGNBL |
BMW | 2500/2800/2.8/3.0/3.3 "E3" ('68-'77) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 2417AGNGN |
BMW | 2500/2800/2.8/3.0/3.3 "E3" ('68-'77) | Frontscheibe | Bronze | - | 2417ABZ |
BMW | 2500/2800/2.8/3.0/3.3 "E3" ('68-'77) | Türscheibe vorne links | Grün | 2417LGNS4FD_WI | |
BMW | 2500/2800/2.8/3.0/3.3 "E3" ('68-'77) | Türscheibe vorne rechts | Grün | 2417RGNS4FD_WI | |
BMW | 2500/2800/2.8/3.0/3.3 "E3" ('68-'77) | Türscheibe hinten links | Grün | 2417LGNS4RD_WI | |
BMW | 2500/2800/2.8/3.0/3.3 "E3" ('68-'77) | Türscheibe hinten rechts | Grün | 2417RGNS4RD_WI | |
BMW | 2500/2800/2.8/3.0/3.3 "E3" ('68-'77) | Heckscheibe, beheizbar | Klar | 2417BCLS_WI |
BMW 5er/Fünfer (E12)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des BMW 5er/Fünfer (E12)
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
BMW | Fünfer/5er "E12" ('72-'81) | Frontscheibe | Grün | - | 2420AGN |
BMW | Fünfer/5er "E12" ('72-'81) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 2420AGNBL |
BMW | Fünfer/5er "E12" ('72-'81) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 2420AGNGN |
BMW | Fünfer/5er "E12" ('72-'81) | Frontscheibe | Blau | - | 2420ABL |
BMW | Fünfer/5er "E12" ('72-'81) | Frontscheibe | Bronze | - | 2420ABZ |
BMW | Fünfer/5er "E12" ('72-'81) | Frontscheibe | Bronze | Blaukeil | 2420ABZBL |
BMW | Fünfer/5er "E12" ('72-'81) | Frontscheibe | Bronze | Bronzekeil | 2420ABZBZ |
BMW | Fünfer/5er "E12" ('72-'81) | Frontscheibe | Klar | - | 2420ACL |
BMW | Fünfer/5er "E12" ('72-'81) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 2420ACLBL |
BMW | Fünfer/5er "E12" ('72-'81) | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 2420ACLGN |
BMW | Fünfer/5er "E12" ('72-'81) | Dichtung Frontscheibe m. Zierleistenaufnahme | 2420ASRS | ||
BMW | Fünfer/5er "E12" ('72-'81) | Heckscheibe, heizbar | Klar | - | 2420BCLS |
BMW | Fünfer/5er "E12" ('72-'81) | Heckscheibe, heizbar | Grün | - | 2420BGNS |
BMW 5er/Fünfer (E28)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des BMW 5er/Fünfer (E28)
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
BMW | Fünfer/5er "E28" ('81-'87) | Frontscheibe | Klar | - | 2420ACL |
BMW | Fünfer/5er "E28" ('81-'87) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 2420ACLBL |
BMW | Fünfer/5er "E28" ('81-'87) | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 2420ACLGN |
BMW | Fünfer/5er "E28" ('81-'87) | Frontscheibe | Grün | - | 2420AGN |
BMW | Fünfer/5er "E28" ('81-'87) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 2420AGNBL |
BMW | Fünfer/5er "E28" ('81-'87) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 2420AGNGN |
BMW | Fünfer/5er "E28" ('81-'87) | Frontscheibe | Blau | - | 2420ABL |
BMW | Fünfer/5er "E28" ('81-'87) | Frontscheibe | Bronze | - | 2420ABZ |
BMW | Fünfer/5er "E28" ('81-'87) | Frontscheibe | Bronze | Blaukeil | 2420ABZBL |
BMW | Fünfer/5er "E28" ('81-'87) | Frontscheibe | Bronze | Bronzekeil | 2420ABZBZ |
BMW | Fünfer/5er "E28" ('81-'87) | Dichtung Frontscheibe m. Zierleistenaufnahme | 2420ASRS | ||
BMW | Fünfer/5er "E28" ('81-'87) | Heckscheibe, heizbar | Klar | - | 2420BCLS |
BMW | Fünfer/5er "E28" ('81-'87) | Heckscheibe, heizbar | Grün | - | 2420BGNS |
BMW 6er (E24)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des BMW 6 CS, 6er/Sechser (E24)
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 6er - E24 ('75-'89) | Frontscheibe | Klar | - | 2423ACL |
BMW | 6er - E24 ('75-'89) | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 2423ACLGN |
BMW | 6er - E24 ('75-'89) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 2423ACLBL |
BMW | 6er - E24 ('75-'89) | Frontscheibe | Grün | - | 2423AGN |
BMW | 6er - E24 ('75-'89) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 2423AGNGN |
