Nur Classic Autoglas kann über 400 verschiedene historische Volkswagen-Scheiben liefern. Von der Frontscheibe für den Ovali-Käfer mit original weißem SEKURIT-Logo, über komplette Scheibensätze für den Sirocco I bis hin zu beheizten Frontscheiben für den Bulli T2.
Luftgekühlte VW Hecktriebler (PKW)
- VW Käfer 1200/1300/1500, 1302, 1303
- VW 1500/1600 (Typ 3)
- VW 411/412 (Typ 4)
- VW Karmann-Ghia (Typ 14)
- VW Karmann-Ghia (Typ 34)
- VW “Kurierwagen” (Typ 181), VW Iltis
Transporter & Pickups
- VW Bus/Transporter T1 “Bulli”
- VW Bus/Transporter T2 “Bulli”
- VW Transporter T3 “Bulli”
- VW Transporter T4
- VW LT
- VW Taro
Golf, Jetta, Vento
- VW Golf I (Typ 17), Jetta I (Typ 16)
- VW Golf II, Jetta II
- VW Golf III, Vento
- VW Golf III/IV Cabriolet
Scirocco, Corrado
Polo, Derby
K70 & Passat
Wenn Sie in der Liste Ihre Wunsch-Windschutzscheibe gefunden haben, ist sie über den ARGIC-Code (letzte Spalte der Liste) für Classic-Autoglas eindeutig definiert. Mit Hilfe des ARGIC-Codes (auch Euro-Code genannt) erhalten Sie über das nachfolgende Express-Anfrage-Formular kurzfristig und unverbindlich ein Angebot inkl. Preis und Lieferzeit.
VW Käfer 1200/1300/1500, 1302, 1303
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des VW Käfer
Fahrzeug | Ausführung | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code | CA |
---|---|---|---|---|---|---|
VW Käfer Brezel & Ovali (1946–1957) | ||||||
VW Käfer | ('46-'57) Brezel + Ovali, plan ohne Wölbung | Frontscheibe (mit weißem Sekurit-Stempel!) | Klar | - | CA85K01ACL | |
VW Käfer | ('46-'57) Brezel + Ovali, plan ohne Wölbung | Frontscheibe (mit weißem Sekurit-Stempel!) | Grün | - | CA85K01AGN | |
VW Käfer | Brezel ('46-'52) | Dichtung Frontscheibe, o. Zierleistenrille, dünnes Profil | 8501ASR1_GU | |||
VW Käfer | Cabrio (bis 8/'51) | Dichtung Frontscheibe, o. Zierleistenrille, dünnes Profil | 8501ASR2_GU | |||
VW Käfer | Ovali ('53-'57) | Dichtung Frontscheibe, o. Zierleistenrille, Original-Qualität mit ausgeformten Ecken | 8501ASR3_GU | |||
VW Käfer | Ovali ('53-'57) | Dichtung Frontscheibe, m. Zierleistenrille, Original-Qualität mit ausgeformten Ecken | 8501ASR4_GU | |||
VW Käfer | Cabrio ('52-'57) | Dichtung Frontscheibe, m. Zierleistenrille, Original-Qualität mit ausgeformten Ecken | 8501ASR5_GU | |||
VW Käfer (1958–1964) | ||||||
VW Käfer | 1200 ('58-'64), plan ohne Wölbung | Frontscheibe (= TlNr. 111 845 101 K) | Klar | - | 8502ACL_GU | |
VW Käfer | 1200 ('58-'64), plan ohne Wölbung | Frontscheibe | Grün | - | 8502AGN | |
VW Käfer | 1200 ('58-'64), plan ohne Wölbung | Frontscheibe | Grün | Blau | 8502AGNBL | |
VW Käfer | 1200 ('58-'64), plan ohne Wölbung | Frontscheibe | Bronze | Blau | 8502ABZBL | |
VW Käfer | 1200 ('58-'64) | Dichtung Frontscheibe, o. Zierleistenrille, Original-Qualität mit ausgeformten Ecken | 8502ASR1_GU | |||
VW Käfer | 1200 ('58-'64) | Dichtung Frontscheibe, m. Zierleistenrille, Original-Qualität mit ausgeformten Ecken | 8502ASR2_GU | |||
VW Käfer | Cabrio ('58-'64) | Frontscheibe (= TlNr. 151 845 101 B) | Klar | 8502ACLC_GU | ||
VW Käfer | Cabrio ('58-'64) | Dichtung Frontscheibe, m. Zierleistenrille, Original-Qualität mit ausgeformten Ecken | 8502ASR3_GU | |||
VW Käfer (1964–1978) (auch Mexiko 78-85) | ||||||
VW Käfer | 1200/1300/1500 ('64-'78) 1302 ('70-'72) | Frontscheibe | Klar | - | 8506ACL | |
VW Käfer | 1200/1300/1500 ('64-'78) 1302 ('70-'72) | beheizbare Frontscheibe | Klar | - | 8506ACLH | 7 |
VW Käfer | 1200/1300/1500 ('64-'78) 1302 ('70-'72) | Frontscheibe | Klar | Blau | 8506ACLBL | |
VW Käfer | 1200/1300/1500 ('64-'78) 1302 ('70-'72) | Frontscheibe | Klar | Grün | 8506ACLGN | |
VW Käfer | 1200/1300/1500 ('64-'78) 1302 ('70-'72) | Frontscheibe | Grün | - | 8506AGN | |
VW Käfer | 1200/1300/1500 ('64-'78) 1302 ('70-'72) | Frontscheibe | Grün | Blau | 8506AGNBL | |
VW Käfer | 1200/1300/1500 ('64-'78) 1302 ('70-'72) | Frontscheibe | Grün | Grün | 8506AGNGN | |
VW Käfer | 1200/1300/1500 ('64-'78) 1302 ('70-'72) | Frontscheibe | Grau | Grau | 8506AGYGY | |
VW Käfer | 1200/1300/1500 ('64-'78) 1302 ('70-'72) | Frontscheibe | Bronze | - | 8506ABZ | |
VW Käfer | 1200/1300/1500 ('64-'78) 1302 ('70-'72) | Frontscheibe | Bronze | Blau | 8506ABZBL | |
VW Käfer | 1200/1300/1500 ('64-'78) 1302 ('70-'72) | Frontscheibe | Bronze | Bronze | 8506ABZBZ | |
VW Käfer | 1200/1300/1500 ('64-'78) 1302 ('70-'72) | Dichtung Frontscheibe, m. Zierleistenrille | 8506ASRS1H | |||
VW Käfer Cabrio (1964–1978) | ||||||
VW Käfer | 1200/1300/1500 ('64-'78) 1302 Cabrio ('70-'72) | Frontscheibe (= TlNr. 151 845 101 F) | Klar | - | 8507ACL_GU | |
VW Käfer | 1200/1300/1500 ('64-'78) 1302 Cabrio ('70-'72) | Frontscheibe | Klar | Blau | 8507ACLBL | |
VW Käfer | 1200/1300/1500 ('64-'78) 1302 Cabrio ('70-'72) | Frontscheibe | Klar | Grün | 8507ACLGN | |
VW Käfer | 1200/1300/1500 ('64-'78) 1302 Cabrio ('70-'72) | Frontscheibe | Grün | - | 8507AGN | |
VW Käfer | 1200/1300/1500 ('64-'78) 1302 Cabrio ('70-'72) | Frontscheibe | Grün | Blau | 8507AGNBL | |
VW Käfer | 1200/1300/1500 ('64-'78) 1302 Cabrio ('70-'72) | Frontscheibe | Grün | Grün | 8507AGNGN | |
VW Käfer | 1200/1300/1500 ('64-'78) 1302 Cabrio ('70-'72) | Frontscheibe | Bronze | - | 8507ABZ | |
VW Käfer | 1200/1300/1500 ('64-'72) 1302 Cabrio ('70-'72) | Dichtung Frontscheibe, m. Zierleistenrille, Original-Qualität mit ausgeformten Ecken | 8507ASR1_GU | |||
VW 1303 (1972–1975) | ||||||
VW Käfer | 1303 ('72-'75) | Frontscheibe | Klar | - | 8515ACL | |
VW Käfer | 1303 ('72-'75) | Frontscheibe | Klar | Blau | 8515ACLBL | |
VW Käfer | 1303 ('72-'75) | Frontscheibe | Klar | Grün | 8515ACLGN | |
VW Käfer | 1303 ('72-'75) | Frontscheibe | Grün | - | 8515AGN | |
VW Käfer | 1303 ('72-'75) | Frontscheibe | Grün | Blau | 8515AGNBL | |
VW Käfer | 1303 ('72-'75) | Frontscheibe | Grün | Grün | 8515AGNGN | |
VW Käfer | 1303 ('72-'75) | Frontscheibe | Grau | Grau | 8515AGYGY | |
VW Käfer | 1303 ('72-'75) | Frontscheibe | Bronze | - | 8515ABZ | |
VW Käfer | 1303 ('72-'75) | Dichtung Frontscheibe, m. Zierleistenrille, Original-Qualität mit ausgeformten Ecken | 8515ASR2_GU | |||
VW 1303 Cabrio (1972–1980) | ||||||
VW Käfer | 1303 Cabrio ('72-'80) | Frontscheibe | Klar | - | 8518ACL | |
VW Käfer | 1303 Cabrio ('72-'80) | Frontscheibe | Klar | Grün | 8518ACLGN | |
VW Käfer | 1303 Cabrio ('72-'80) | Frontscheibe | Grün | - | 8518AGN | |
VW Käfer | 1303 Cabrio ('72-'80) | Frontscheibe | Grün | Blau | 8518AGNBL | |
VW Käfer | 1303 Cabrio ('72-'80) | Frontscheibe | Grün | Grün | 8518AGNGN | |
VW Käfer | 1303 Cabrio ('72-'80) | Frontscheibe | Bronze | - | 8518ABZ | |
VW Käfer | 1303 Cabrio ('72-'80) | Dichtung Frontscheibe, o. Zierleistenrille, Original-Qualität mit ausgeformten Ecken | 8518ASR1_GU | |||
VW Käfer | 1303 Cabrio ('72-'80) | Türscheibe vorne links/rechts (Flachglas) | Klar | 8518FCLT2FD_DA | ||
VW Käfer | 1303 Cabrio ('72-'80) | Türscheibe vorne links/rechts (Flachglas) | Grün | 8518FGNT2FD_DA | ||
VW Käfer | 1303 Cabrio ('72-'80) | Türscheibe vorne links/rechts "Dreiecksfenster" | Grün | 8518FGNT2FVODA | ||
VW Käfer | 1303 Cabrio ('72-'80) | Seitenscheibe hinten links/rechts (Flachglas) | Grün | 8518FGNT2RQODA | ||
VW Käfer | 1303 Cabrio ('74-'80) | Heckscheibe beheizt | Klar | 8518BCLT |
VW 1500/1600 (Typ 3)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des VW 1500/1600
Fahrzeugtyp | Ausführung | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
VW Typ 3 | 1500, 1600, TL, Variant | Frontscheibe | Klar | - | 8503ACL |
VW Typ 3 | 1500, 1600, TL, Variant | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 8503ACLGN |
VW Typ 3 | 1500, 1600, TL, Variant | Frontscheibe | Grün | - | 8503AGN |
VW Typ 3 | 1500, 1600, TL, Variant | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 8503AGNBL |
VW Typ 3 | 1500, 1600, TL, Variant | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 8503AGNGN |
VW Typ 3 | 1500, 1600, TL, Variant | Frontscheibe | Bronze | Blaukeil | 8503ABZBL |
VW 411/412 (Typ 4)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des VW 411/412
Fahrzeugtyp | Ausführung | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
VW Typ 4 | 411/412 Schrägheck/Variant | Frontscheibe | Klar | - | 8512ACL |
VW Typ 4 | 411/412 Schrägheck/Variant | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 8512ACLBL |
VW Typ 4 | 411/412 Schrägheck/Variant | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 8512ACLGN |
VW Typ 4 | 411/412 Schrägheck/Variant | Frontscheibe | Grün | - | 8512AGN |
VW Typ 4 | 411/412 Schrägheck/Variant | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 8512AGNBL |
VW Typ 4 | 411/412, Schrägheck | Heckscheibe (o. Heizung) | Klar | 8512BCLSU_WI | |
VW Typ 4 | 411/412, Schrägheck | Heckscheibe, beheizbar | Klar | 8512BCLS_WI |
VW Karmann-Ghia (Typ 14)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des VW Karmann-Ghia
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
VW Karmann-Ghia | Typ 14 Cpé + Cabr ('55-'74) | Frontscheibe | Klar | - | 8501ACL |
VW Karmann-Ghia | Typ 14 Cpé + Cabr ('55-'74) | Frontscheibe | Grün | - | 8501AGN |
VW Karmann-Ghia | Typ 14 Cpé + Cabr ('55-'74) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 8501AGNGN |
VW Karmann-Ghia | Typ 14 Cpé | Heckscheibe (o. Heizung) | Klar | 8501BCLCU_WI |
VW Karmann-Ghia (Typ 34)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des großen VW Karmann-Ghia
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
VW Karmann-Ghia | Typ 34 ('61-'69) | Frontscheibe | Klar | - | 8504ACL |
VW Karmann-Ghia | Typ 34 ('61-'69) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 8504ACLBL |
VW Karmann-Ghia | Typ 34 ('61-'69) | Frontscheibe | Grün | - | 8504AGN |
VW Karmann-Ghia | Typ 34 ('61-'69) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 8504AGNGN |
VW Karmann-Ghia | Typ 34 ('61-'69) | Türscheibe links | Klar | 8504LCLC2FD_WI | |
VW Karmann-Ghia | Typ 34 ('61-'69) | Türscheibe rechts | Klar | 8504RCLC2FD_WI |
VW “Kurierwagen” (Typ 181), VW Iltis
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des VW Kurierwagen und des VW Iltis (gleiche Frontscheibe)
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
VW | Kurierwagen (Typ 181), Iltis (Typ 183) | Frontscheibe | Klar | - | 8513ACL |
VW Bus/Transporter T1 “Bulli”
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des VW T1
Hersteller | Ausführung | Besonder- heiten | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
VW | Typ 2 (T1) Bus, Transporter ('55-'67) | Frontscheibe, links (=TlNr. 211 845 101 A) | Klar | - | 85T1ACLLI |
VW | Typ 2 (T1) Bus, Transporter ('55-'67) | Frontscheibe, rechts (=TlNr. 211 845 102 A) | Klar | - | 85T1ACLRE |
VW | Typ 2 (T1) Bus, Transporter ('55-'67) | Dichtung Frontscheibe links (=TlNr. 211 845 121 A) | 85T1ASGLI | ||
VW | Typ 2 (T1) Bus, Transporter ('55-'67) | Dichtung Frontscheibe rechts (=TlNr. 211 845 122 A) | 85T1ASGRE |
VW Bus/Transporter T2 “Bulli”
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des VW T2
Hersteller | Ausführung | Besonder- heiten | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code | CA |
---|---|---|---|---|---|---|
VW | Typ 2 (T2) Bus, Transporter ('67-'80) | Frontscheibe | Klar | - | 8510ACL | 1 |
VW | Typ 2 (T2) Bus, Transporter ('67-'80) | Frontscheibe beheizbar | Klar | - | 8510ACLH | |
VW | Typ 2 (T2) Bus, Transporter ('67-'80) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 8510ACLBL | |
VW | Typ 2 (T2) Bus, Transporter ('67-'80) | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 8510ACLGN | |
VW | Typ 2 (T2) Bus, Transporter ('67-'80) | Frontscheibe | Grün | - | 8510AGN | |
VW | Typ 2 (T2) Bus, Transporter ('67-'80) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 8510AGNBL | |
VW | Typ 2 (T2) Bus, Transporter ('67-'80) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 8510AGNGN | |
VW | Typ 2 (T2) Bus, Transporter ('67-'80) | Frontscheibe | Bronze | - | 8510ABZ | |
VW | Typ 2 (T2) Bus, Transporter ('67-'80) | Frontscheibe | Bronze | Blaukeil | 8510ABZBL | |
VW | Typ 2 (T2) Bus, Transporter ('67-'80) | Dichtung Frontscheibe | 8510ASRV |
VW Transporter T3 “Bulli”
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des VW Transporter T3
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier aufgeführten Preisen immer um die für Sie preisgünstigste Variante handelt, welche im Einzelfall unter Umständen nicht immer vom Hersteller verfügbar ist, daher können Verfügbarkeit und Preis variieren.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code | CA |
---|---|---|---|---|---|---|
VW | T3 (79-92) | Frontscheibe | Klar | - | 8527ACL | 1 |
VW | T3 (79-92) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 8527ACLBL | |
VW | T3 (79-92) | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 8527ACLGN | |
VW | T3 (79-92) | Frontscheibe beheizbar | Klar | - | 8527ACLH | |
VW | T3 (79-92) | Frontscheibe | Grün | - | 8527AGN | |
VW | T3 (79-92) | Frontscheibe, Antenne | Grün | - | 8527AGNA | |
VW | T3 (79-92) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 8527AGNGN | |
VW | T3 (79-92) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 8527AGNBL | |
VW | T3 (79-92) | Frontscheibe, Antenne | Grün | Blaukeil | 8527AGNBLA | |
VW | T3 (79-92) | Frontscheibe beheizbar | Grün | - | 8527AGNH | |
VW | T3 (79-92) | Frontscheibe | Bronze | - | 8527ABZ | |
VW | T3 (79-92) | Frontscheibe | Bronze | Blaukeil | 8527ABZBL | |
VW | T3 (79-92) | Dichtung Frontscheibe | 8527ASRV | |||
VW | T3 (79-92) | Türscheibe vorne links | Klar | 8527LCLV2FD | ||
VW | T3 (79-92) | Türscheibe vorne rechts | Klar | 8527RCLV2FD | ||
VW | T3 (79-92) | Heckscheibe, heizbar, Siebdruckrand | Klar | 8527BCLV | ||
VW | T3 (79-92) | Dichtung Heckscheibe | 8527BSRV |
VW Transporter T4
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des VW Transporter T4
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
VW | T4 (90-03) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Siebdruckrand | Klar | - | 8537ACL1B |
VW | T4 (90-03) | Frontscheibe, Antenne, Spiegelhalter, Siebdruckrand | Klar | - | 8537ACLA1B |
VW | T4 (90-03) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Siebdruckrand | Klar | Graukeil | 8537ACLGY1B |
VW | T4 (90-03) | Frontscheibe, Antenne, Spiegelhalter, Siebdruckrand | Klar | Graukeil | 8537ACLGYA1B |
VW | T4 (90-03) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Siebdruckrand | Grün | - | 8537AGN1B |
VW | T4 (90-03) | Frontscheibe, Antenne, Spiegelhalter, Siebdruckrand | Grün | - | 8537AGNA1B |
VW | T4 (90-03) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Siebdruckrand | Grün | Blaukeil | 8537AGNBL1B |
VW | T4 (90-03) | Frontscheibe, Antenne, Spiegelhalter, Siebdruckrand | Grün | Blaukeil | 8537AGNBLA1B |
VW | T4 (90-03) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Siebdruckrand | Grün | Grünkeil | 8537AGNGN1B |
VW | T4 (90-03) | Frontscheibe, Antenne, Spiegelhalter, Siebdruckrand | Grün | Grünkeil | 8537AGNGNA1B |
VW | T4 (90-03) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Siebdruckrand | Grün | Graukeil | 8537AGNGY1B |
VW | T4 (90-03) | Frontscheibe, Antenne, Spiegelhalter, Siebdruckrand | Grün | Graukeil | 8537AGNGYA1B |
VW | T4 (98-03) | Frontscheibe, Thermocontrol (reflektierend), Spiegelhalter, Siebdruckrand | Klar | Grünkeil | 8537ACCGY1B |
VW | T4 (98-03) | Frontscheibe, Thermocontrol (reflektierend), Antenne, Spiegelhalter, Siebdruckrand | Klar | Grünkeil | 8537ACCGYA1B |
VW | T4 (90-03) | Windschutzleiste (ob+un+li+re) | 8537ASMV | ||
VW | T4 (90-03) | Türscheibe, vorne links | Klar | 8537LCLV2FD | |
VW | T4 (90-03) | Türscheibe, vorne links | Grün | 8537LGNV2FD | |
VW | T4 (90-03) | Türscheibe, vorne rechts | Klar | 8537RCLV2FD | |
VW | T4 (90-03) | Türscheibe, vorne rechts | Grün | 8537RGNV2FD | |
VW | T4 (90-03) | Heckscheibe, Siebdruckrand (1.004 x 375 MM) | Klar | 8537BCLPU | |
VW | T4 (90-03) | Heckscheibe, heizbar, Siebdruckrand (1.004 x 375 MM) | Klar | 8537BCLP | |
VW | T4 (90-03) | Heckscheibe, Siebdruckrand (1.402 x 568 MM) | Klar | 8537BCLVU | |
VW | T4 (90-03) | Heckscheibe, heizbar, Siebdruckrand (1.402 x 568 MM) | Klar | 8537BCLV | |
VW | T4 (90-03) | Heckscheibe, heizbar, Siebdruckrand, Bremsleuchte (1.402 x 568 MM) | Klar | 8537BCLVB | |
VW | T4 (90-03) | Heckscheibe, heizbar, Siebdruckrand (1.402 x 568 MM) | Grün | 8537BGNV | |
VW | T4 (90-03) | Heckscheibe, heizbar, Siebdruckrand, Bremsleuchte (1.402 x 568 MM) | Grün | 8537BGNVB | |
VW | T4 (90-03) | Heckscheibe, heizbar, Siebdruckrand, Bremsleuchte (1.402 x 568 MM) | Grün | 8537BGNVB1E | |
VW | T4 (90-03) | Heckscheibe, heizbar, Thermocontrol Venus, Siebdruckrand, Bremsleuchte (1.402 x 568 MM) | Grün | 8537BGPVB | |
VW | T4 (90-03) | Heckscheibenleiste (ob+un+li+re) | 8537BSMV | ||
VW | T4 (90-03) | Heckscheibe links, Siebdruckrand (695 x 585 MM) | Klar | 8537BCLVLU | |
VW | T4 (90-03) | Heckscheibe links, heizbar, Siebdruckrand (695 x 585 MM) | Klar | 8537BCLVL | |
VW | T4 (90-03) | Heckscheibe links, heizbar, Siebdruckrand (695 x 585 MM) | Grün | 8537BGNVL | |
VW | T4 (90-03) | Heckscheibe rechts, Siebdruckrand (695 x 585 MM) | Klar | 8537BCLVRU | |
VW | T4 (90-03) | Heckscheibe rechts, heizbar, Siebdruckrand (695 x 585 MM) | Klar | 8537BCLVR | |
VW | T4 (90-03) | Heckscheibe rechts, heizbar, Siebdruckrand (695 x 585 MM) | Grün | 8537BGNVR |
VW LT
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des VW LT
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
VW/MAN | LT, G90 (75-93) | Frontscheibe | Klar | - | 8522ACL |
VW/MAN | LT, G90 (75-93) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 8522ACLBL |
VW/MAN | LT, G90 (75-93) | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 8522ACLGN |
VW/MAN | LT, G90 (75-93) | Frontscheibe | Grün | - | 8522AGN |
VW/MAN | LT, G90 (75-93) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 8522AGNGN |
VW/MAN | LT, G90 (75-93) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 8522AGNBL |
VW/MAN | LT, G90 (75-93) | Frontscheibe | Bronze | - | 8522ABZ |
VW/MAN | LT, G90 (75-93) | Frontscheibe | Bronze | 8522ABZBZ | |
VW/MAN | LT, G90 (75-93) | Dichtung Frontscheibe | 8522ASRV | ||
VW | LT (75-93) | Heckscheibe | Klar | 8522BCLVU | |
VW/MAN | LT, G90 (75-93) | Dreiecksscheibe vorne links/rechts | Klar | 8522FCLV2FV | |
VW/MAN | LT, G90 (75-93) | Türscheibe vorne links/rechts | Klar | 8522FCLV2FD |
VW Taro
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des VW Taro
VW Golf I (Typ 17), Jetta I (Typ 16)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des VW Golf I und Jetta I
Hersteller | Typ | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | Argic- Code |
---|---|---|---|---|---|
VW | Golf I (74-82) Jetta I (79-84) | Frontscheibe | klar | - | 8519ACL |
VW | Golf I (74-82) Jetta I (79-84) | Frontscheibe | klar | Grünkeil | 8519ACLGN |
VW | Golf I (74-82) Jetta I (79-84) | Frontscheibe | klar | Blaukeil | 8519ACLBL |
VW | Golf I (74-82) Jetta I (79-84) | Frontscheibe, beheizbar (Rennsport) | klar | - | 8519ACLH |
VW | Golf I (74-82) Jetta I (79-84) | Frontscheibe | grün | - | 8519AGN |
VW | Golf I (74-82) Jetta I (79-84) | Frontscheibe | grün | Grünkeil | 8519AGNGN |
VW | Golf I (74-82) Jetta I (79-84) | Frontscheibe | grün | Blaukeil | 8519AGNBL |
VW | Golf I (74-82) Jetta I (79-84) | Frontscheibe, beheizbar (Rennsport) | grün | - | 8519AGNH |
VW | Golf I (74-82) Jetta I (79-84) | Frontscheibe | blau | - | 8519ABL |
VW | Golf I (74-82) Jetta I (79-84) | Frontscheibe | bronze | - | 8519ABZ |
VW | Golf I (74-82) Jetta I (79-84) | Frontscheibe | bronze | Bronzekeil | 8519ABZBZ |
VW | Golf I (74-82) Jetta I (79-84) | Frontscheibe | bronze | Grünkeil | 8519ABZGN |
VW | Golf I (74-82) Jetta I (79-84) | Frontscheibe | bronze | Blaukeil | 8519ABZBL |
VW | Golf I Cabrio (79-93) | Türscheibe vorne links, 2 Löcher | grün | 8519LGNT2FD | |
VW | Golf I Cabrio (79-93) | Türscheibe vorne rechts, 2 Löcher | grün | 8519RGNT2FD | |
VW | Golf I 3/5türig | Heckscheibe heizbar, Siebdruck-Rand | klar | 8519BCLH_WI | |
VW | Golf I 3/5türig | Heckscheibe heizbar, Siebdruck-Rand | grün | 8519BGNH | |
VW | Jetta I | Heckscheibe heizbar | grün | 8519BGNS_WI | |
VW | Jetta I | Heckscheibe heizbar | bronze | 8519BBZS_WI | |
VW | Golf I (74-82) Jetta I (79-84) | Dichtung Frontscheibe (o. Zierleistenaufnahme) | 8519ASRH | ||
VW | Golf I (74-82) Jetta I (79-84) | Dichtung Frontscheibe (m. Zierleistenaufnahme) | 8519ASRH1H | ||
VW | Golf I 3-/5-türig (74-82) | Dichtung Heckscheibe | 8519BSRH |
VW Golf II, Jetta II
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des VW Golf II und Jetta II
Her- steller | Fahrzeug- typ | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code | CA |
---|---|---|---|---|---|---|
VW | Golf II, Jetta II (83-92) | Frontscheibe | Klar | - | 8533ACL | |
VW | Golf II, Jetta II (83-92) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 8533ACLBL | |
VW | Golf II, Jetta II (83-92) | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 8533ACLGN | |
VW | Golf II, Jetta II (83-92) | Frontscheibe, beheizbar (Rennsport) | Klar | - | 8533ACLH | |
VW | Golf II, Jetta II (83-92) | Frontscheibe | Grün | - | 8533AGN | |
VW | Golf II, Jetta II (83-92) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 8533AGNBL | 1 |
VW | Golf II, Jetta II (83-92) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 8533AGNGN | |
VW | Golf II, Jetta II (83-92) | Frontscheibe, beheizbar (Rennsport) | Grün | - | 8533AGNH | |
VW | Golf II, Jetta II (83-92) | Frontscheibe | Blau | - | 8533ABL | |
VW | Golf II, Jetta II (83-92) | Frontscheibe | Bronze | - | 8533ABZ | |
VW | Golf II, Jetta II (83-92) | Frontscheibe | Bronze | Blaukeil | 8533ABZBL | |
VW | Golf II, Jetta II (83-92) | Frontscheibe | Bronze | Bronzekeil | 8533ABZBZ | |
VW | Golf II GTI G60 (90-91) | Frontscheibe ohne Rahmen/Anbauteile | Grün | Blaukeil | 8544AGNBL CAFW0543GBN | 3 |
VW | Golf II GTI G60 (90-91) | Frontscheibe mit Rahmen | Grün | - | 8544AGNZ CAFW0542GTY | 3 |
VW | Golf II GTI G60 (90-91) | Frontscheibe mit Rahmen | Grün | Grünkeil | 8544AGNGNZ CAFW0542GGY | 3 |
VW | Golf II, Jetta II (83-92) | Dichtung Frontscheibe | 8533ASRH1H | |||
VW | Golf II, Jetta II (83-92) | Dichtung Frontscheibe, Zierleistenaufnahme | 8533ASRH | |||
VW | Golf II, Jetta II (83-87) | Türscheibe vorne links, 3-Türer | Klar | 8533LCLH3FD | ||
VW | Golf II, Jetta II (87-92) | Türscheibe vorne links, 3-Türer (Tür o. Dreiecksfenster) | Klar | 8533LCLH3FD1J | ||
VW | Golf II, Jetta II (87-92) | Türscheibe vorne links, 5-Türer (Tür o. Dreiecksfenster) | Klar | 8533LCLH5FD1J | ||
