Nur Classic Autoglas kann fast 150 verschiedene Porsche-Scheiben liefern. Von der Frontscheibe des Porsche 356 Urmodells über Front-, Tür- und Heckscheiben des klassischen Porsche 911, bis hin zur modernen Porsche Cayenne-Frontscheibe mit Thermocontrol und Regen-/Lichtsensor.
Inhaltsübersicht:
Wenn Sie in der Liste Ihre Wunsch-Windschutzscheibe gefunden haben, ist sie über den ARGIC-Code (siehe Spalte ARGIC-Code in der Liste) für Classic-Autoglas eindeutig definiert. Über den ARGIC-Code erhalten Sie über das nachfolgende Express-Anfrage-Formular kurzfristig und unverbindlich ein Angebot inkl. Preis und Lieferzeit.
Porsche 356
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Porsche 356
Hersteller | Fahrzeug- typ | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Porsche | 356 "Urmodell" Coupé & Cabrio ('52-'54) | "V-Frontscheibe" einteilig, mit Original-Knick | Klar | - | URO5418ACL |
Porsche | 356 A T1/T2 Coupé & T1/T2 Cabrio ('55-'59) | Frontscheibe | Klar | - | 6703ACL |
Porsche | 356 A T1/T2 Coupé & T1/T2 Cabrio ('55-'59) | Frontscheibe | Grün | - | 6703AGN |
Porsche | 356 A T1/T2 Coupé & T1/T2 Cabrio ('55-'59) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 6703AGNBL |
Porsche 356 A | 356 A T1/T2 Coupé & T1/T2 Cabrio ('55-'59) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 6703AGNGN |
Porsche | 356 A Speedster ('55-'59) | Frontscheibe | Klar | - | 6704ACL |
Porsche | 356 A Speedster ('55-'59) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 6704ACLBL |
Porsche | 356 A Speedster ('55-'59) | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 6704ACLGN |
Porsche | 356 A Speedster ('55-'59) | Frontscheibe | Grün | - | 6704AGN |
Porsche | 356 A Speedster ('55-'59) | Frontscheibe | Blau | - | 6704ABL |
Porsche | 356 A Speedster ('55-'59) | Frontscheibe | Bronze | - | 6704ABZ |
Porsche | 356 A/B T5 Coupé & T5 Cabrio ('59-'61) | Frontscheibe | Klar | - | 6703ACL |
Porsche | 356 A/B T5 Coupé & T5 Cabrio ('59-'61) | Frontscheibe | Grün | - | 6703AGN |
Porsche | 356 A/B T5 Coupé & T5 Cabrio ('59-'61) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 6703AGNBL |
Porsche | 356 A/B T5 Coupé & T5 Cabrio ('59-'61) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 6703AGNGN |
Porsche | 356 B/C T6 Cabrio ('61-'65) | Frontscheibe | Klar | - | 6703ACL |
Porsche | 356 B/C T6 Cabrio ('61-'65) | Frontscheibe | Grün | - | 6703AGN |
Porsche | 356 B/C T6 Cabrio ('61-'65) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 6703AGNBL |
Porsche | 356 B/C T6 Cabrio ('61-'65) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 6703AGNGN |
Porsche | 356 B/C T6 Coupé ('61-'65) | Frontscheibe | Klar | - | 6708ACL |
Porsche | 356 B/C T6 Coupé ('61-'65) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 6708ACLBL |
Porsche | 356 B/C T6 Coupé ('61-'65) | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 6708ACLGN |
Porsche | 356 B/C T6 Coupé ('61-'65) | Frontscheibe | Grün | - | 6708AGN |
Porsche | 356 B/C T6 Coupé ('61-'65) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 6708AGNBL |
Porsche | 356 B/C T6 Coupé ('61-'65) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 6708AGNGN |
Porsche 904 Carrera GTS
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Porsche 904
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Porsche | 904 Carrera GTS | Frontscheibe | Klar | - | 6700ACL |
Porsche | 904 Carrera GTS | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 6700ACLBL |
Porsche | 904 Carrera GTS | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 6700AGNBL |
Porsche | 904 Carrera GTS | Frontscheibe voll beheizt (Rennsport) | Klar | - | 6700ACLH |
Porsche 911 (64-89)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Porsche 911
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Porsche | 911 Cpé/Targa/Cabrio ('64-'89) | Frontscheibe, ohne Spiegelfuß | Klar | - | 6709ACL |
Porsche | 911 Cpé/Targa/Cabrio ('64-'89) | Frontscheibe, mit Spiegelfuß | Klar | - | 6709ACL1C |
Porsche | 911 Cpé/Targa/Cabrio ('64-'89) | Frontscheibe, ohne Spiegelfuß | Klar | Grünkeil | 6709ACLGN |
Porsche | 911 Cpé/Targa/Cabrio ('64-'89) | Frontscheibe, voll beheizbar (Rennsport) | Klar | - | 6709ACLH |
Porsche | 911 Cpé/Targa/Cabrio ('64-'89) | Frontscheibe, ohne Spiegelfuß | Grün | - | 6709AGN |
Porsche | 911 Cpé/Targa/Cabrio ('64-'89) | Frontscheibe, ohne Spiegelfuß, mit Antenne | Grün | - | 6709AGNA |
Porsche | 911 Cpé/Targa/Cabrio ('64-'89) | Frontscheibe, voll beheizbar (Rennsport) | Grün | - | 6709AGNH |
Porsche | 911 Cpé/Targa/Cabrio ('64-'89) | Frontscheibe, (mit Spiegelfuß) | Grün | - | 6709AGN1C |
Porsche | 911 Cpé/Targa/Cabrio ('64-'89) | Frontscheibe, mit Spiegelfuß, Antenne | Grün | - | 6709AGNA1C |
Porsche | 911 Cpé/Targa/Cabrio ('64-'89) | Frontscheibe, ohne Spiegelfuß | Grün | Blaukeil | 6709AGNBL |
Porsche | 911 Cpé/Targa/Cabrio ('64-'89) | Frontscheibe, ohne Spiegelfuß | Grün | Grünkeil | 6709AGNGN |
Porsche | 911 Cpé/Targa/Cabrio ('64-'89) | Frontscheibe, mit Spiegelfuß | Grün | Grünkeil | 6709AGNGN1C |
Porsche | 911 Cpé/Targa/Cabrio ('64-'89) | Frontscheibe, mit Spiegelfuß, Antenne | Grün | Grünkeil | 6709AGNGNA6F |
Porsche | 911 Cpé/Targa/Cabrio ('64-'89) | Frontscheibe, mit Spiegelfuß | Bronze | - | 6709ABZ |
Porsche | 911 Cpé/Targa/Cabrio ('64-'89) | Frontscheibe, mit Spiegelfuß | Bronze | Blaukeil | 6709ABZBL |
Porsche | 911 Cpé ('64-'89) | Heckscheibe, o. Heizung/ Heizdrähte | Klar | 6709BCLCU | |
Porsche | 911 Cpé ('64-'89) | Heckscheibe, o. Heizung/ Heizdrähte | Grün | 6709BGNCU | |
Porsche | 911 Cpé ('64-'89) | Heckscheibe, beheizbar | Klar | 6709BCLC | |
Porsche | 911 Cpé ('64-'89) | Heckscheibe, beheizbar | Grün | 6709BGNC | |
Porsche | 911 Targa ('64-'89) | Heckscheibe, beheizbar | Grün | 6709BGNT | |
Porsche | 911 Cpé/Targa/Cabrio ('64-'89) | Dichtung Frontscheibe ca. 40 mm breit (63-88) | 6709ASRC | ||
Porsche | 911 Cpé/Targa/Cabrio ('89-) | Dichtung Frontscheibe ca. 30 mm breit (88-) | 6709ASRC1H |
Sonderposten Porsche 911-Heckscheiben
Zur Detailseite der Porsche 911 Heckscheibe
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|
Porsche | 911 Cpé | Heckscheibe, o. Heizung/Heizdrähte | Klar | 6709BCLCU |
Porsche | 911 Cpé | Heckscheibe, o. Heizung/Heizdrähte | Grün | 6709BGNCU |
Porsche 911 „Typ 964“ (88-93)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Porsche 964
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Porsche | 911/964 Cpé/Cab (88-93) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Antenne, Siebdruckrand | Grün | - | 6716AGNA |
Porsche | 911/964 Cpé/Cab (88-93) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Antenne, Siebdruckrand | Grün | Grünkeil | 6716AGNGNA |
Porsche | 911/964 Cpé/Cab (88-93) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Antenne, Siebdruckrand | Grün | Grünkeil | 6716AGNGNA |
Porsche | 911/964 Cpé/Cab (88-93) | Dichtung Frontscheibe | 6716ASRC | ||
Porsche | 911/964 Cpé (88-93) | Seitenscheibe hinten links | Grün | 6716LRQGN_UK | |
Porsche | 911/964 Cpé (88-93) | Heckscheibe, heizbar, 1 Loch (für Wischer) | Grün | 6716BGNC1H |
Porsche 911 „Typ 993“ (94-98)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Porsche 993
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Porsche | 911/993 (94-98) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Siebdruckrand, Antenne, Sichtfenster, gerahmt | Grün | - | 6718AGNAVZ1P |
Porsche | 911/993 (94-98) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Siebdruckrand, Antenne, Sichtfenster, gerahmt | Grün | Grünkeil | 6718AGNGNAVZ1P |
Porsche | 911/993 (94-98) | Windschutzleiste innen (ob+li+re) | 6718ASGC | ||
Porsche | 911/993 (94-98) | Windschutzleiste aussen (on+li+re) | 6718ASMC |
Porsche 911 „Typ 996“ (98-)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Porsche 996
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Iveco | EuroStar (93-02) | Frontscheibe | Klar | - | 3733ACL |
Iveco | EuroStar (93-02) | Frontscheibe | Grün | - | 3733AGN |
Iveco | EuroStar (93-02) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 3733AGNGN |
Iveco | EuroStar (93-02) | Dichtung Frontscheibe | 3733ASRL |
Porsche 914
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Porsche 914
Hersteller | CA | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | 914 (69-75) | Frontscheibe | Klar | - | 6710ACL | |
Porsche | 914 (69-75) | Frontscheibe | Grün | - | 6710AGN | |
Porsche | 914 (69-75) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 6710AGNBL | |
Porsche | 5 | 914 (69-75) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 6710AGNGN_A |
Porsche | 914 (69-75) | Türscheibe, vorne links | Klar | 6710LCLC2FD_WI | ||
Porsche | 914 (69-75) | Türscheibe, vorne links | Grün | 6710LGNC2FD_WI | ||
Porsche | 914 (69-75) | Türscheibe, vorne rechts | Klar | 6710RCLC2FD_WI | ||
Porsche | 914 (69-75) | Türscheibe, vorne rechts | Grün | 6710RGNC2FD_WI | ||
Porsche | 914 (69-75) | Türscheibe, vorne links "Dreiecksscheibe" | Klar | 6710LCLC2FV_WI | ||
Porsche | 914 (69-75) | Türscheibe, vorne links "Dreiecksscheibe" | Grün | 6710LGNC2FV_WI | ||
Porsche | 914 (69-75) | Türscheibe, vorne rechts "Dreiecksscheibe" | Grün | 6710RGNC2FV_WI | ||
Porsche | 914 (69-75) | Heckscheibe (o. Heizung) | Klar | 6710BCLSU | ||
Porsche | 914 (69-75) | Heckscheibe beheizbar | Klar | 6710BCLS |
Porsche 924 und 944
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Porsche 924 und 944
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
924/944 | |||||
Porsche | 924/944 (76-87) | Frontscheibe | Klar | - | 6711ACL |
Porsche | 924/944 (76-87) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 6711ACLBL |
Porsche | 924/944 (76-87) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Siebdruckrand | Grün | - | 6711AGN |
Porsche | 924/944 (76-87) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 6711AGNBL |
Porsche | 924/944 (76-87) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Siebdruckrand | Grün | Grünkeil | 6711AGNGN_AG |
Porsche | 924/944 (76-87) | Frontscheibe | Lichtgrün | - | 6711CLGN |
Porsche | 924/944 (76-87) | Frontscheibe | Blau | - | 6711ABL |
Porsche | 924/944 (76-87) | Frontscheibe | Bronze | - | 6711ABZ |
Porsche | 924/944 (76-87) | Türscheibe vorne links | Klar | 6711LCLC2FD_WI | |
Porsche | 924/944 (76-87) | Türscheibe vorne links | Grün | 6711LGNC2FD_K | |
Porsche | 924/944 (76-87) | Türscheibe vorne rechts | Klar | 6711RCLC2FD_WI | |
Porsche | 924/944 (76-87) | Türscheibe vorne rechts | Grün | 6711RGNC2FD_WI | |
Porsche | 924/944 (76-87) | Seitenscheibe hinten links | Klar | 6711LCLC2RQ_WI | |
Porsche | 924/944 (76-87) | Seitenscheibe hinten links | Grün | 6711LGNC2RQ_WI | |
Porsche | 924/944 (76-87) | Seitenscheibe hinten rechts | Klar | 6711RCLC2RQ_WI | |
Porsche | 924/944 (76-87) | Seitenscheibe hinten rechts | Grün | 6711RGNC2RQ_WI | |
Porsche | 924/944 (76-87) | Heckscheibe, beheizbar | Grün | 6711BGNC_WI | |
Porsche | 924/944 (76-87) | Heckscheibe, beheizbar, Rahmen | Grün | 6711BGNC1H_WI | |
944 II | |||||
Porsche | 944 II Coupé (87-92) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Scheibenantenne, gerahmt | Grün | - | 6714AGNAZ1C |
Porsche | 944 II Coupé (87-92) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Scheibenantenne, gerahmt | Grün | Grünkeil | 6714AGNGNA |
Porsche | 944 II Coupé (87-92) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Scheibenantenne, Siebdruckrand, gerahmt | Grün | Grünkeil | 6714AGNGNAZ |
944/968 Cabrio | |||||
Porsche | 944/968 Cabrio (91-95) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Scheibenantenne, gerahmt | Grün | - | 6715AGNAZ |
Porsche 968
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Porsche 968
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Porsche | 968 Coupé (91-95) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Siebdruckrand, gerahmt | Grün | - | 6717AGNZ |
Porsche | 968 Coupé (91-95) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Siebdruckrand, gerahmt | Grün | Grünkeil | 6717AGNGNZ |
Porsche | 968 Coupé (91-95) | Türscheibe vorne rechts | Grün | 6717RFDGN_UK | |
Porsche | 968 Coupé (91-95) | Dreicksscheibe vorne rechts | Grün | 6717RFVGN_UK | |
Porsche | 968 Coupé (91-95) | Seitenscheibe hinten links | Grün | 6717LRQGN_UK | |
Porsche | 944/968 Cabrio (91-95) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Antenne, gerahmt | Grün | - | 6715AGNAZ |
Porsche 928
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Porsche 928
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Porsche | 928 | Frontscheibe | Klar | - | 6712ACL |
Porsche | 928 | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 6712ACLBL |
Porsche | 928 | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 6712ACLGN |
Porsche | 928 | Frontscheibe | Grün | - | 6712AGN |
Porsche | 928 | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 6712AGNBL |
Porsche | 928 | Frontscheibe, Spiegelhalter, Siebdruckrand | Grün | Grün | 6712AGNGN |
Porsche | 928 | Frontscheibe, Antenne, Spiegelhalter, Siebdruckrand | Grün | Grün | 6712AGNGNA |
Porsche | 928 | Frontscheibe | Blau | - | 6712ABL |
Porsche | 928 | Frontscheibe | Bronze | - | 6712ABZ |
Porsche | 928 | Frontscheibe | Bronze | Blaukeil | 6712ABZBL |
Porsche | 928 | Frontscheibe | Bronze | Bronzekeil | 6712ABZBZ |
Porsche Boxster „Typ 986/Typ 987“
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Porsche Boxster
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Porsche | Boxster (96-07/02) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Siebdruckrand, Antenne, Sichtfenster, gerahmt | Grün | - | 6720AGNAVZ |
Porsche | Boxster (96-07/02) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Siebdruckrand, Antenne, Sichtfenster, gerahmt | Grün | Grünkeil | 6720AGNGNAVZ |
Porsche | Boxster (08/02-05) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Siebdruckrand, Antenne, Sichtfenster, gerahmt | Grün | - | 6720AGNAVZ6F |
Porsche | Boxster (08/02-05) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Siebdruckrand, Antenne, Sichtfenster, gerahmt | Grün | Grünkeil | 6720AGNGNAVZ6F |
Porsche | Boxster (08/02-05) | Frontscheibe, Regensensor- Befestigung, Siebdruckrand, Antenne, Sichtfenster, gerahmt | Grün | - | 6720AGSAMVZ6F |
Porsche | Boxster (08/02-05) | Frontscheibe, Regensensor- Befestigung, Siebdruckrand, Antenne, Sichtfenster, gerahmt | Grün | Grünkeil | 6720AGSGNAMVZ6F |
Porsche | Boxster (05-) | Frontscheibe, Regensensor- Befestigung, Thermocontrol, Siebdruckrand, Antenne, Sichtfenster, gerahmt | Grün | - | 6724AGSAMVZ1B |
Porsche | Boxster (96-05) | Windschutzleiste aussen | 6720ASMT | ||
Porsche | Boxster (05-) | Windschutzleiste aussen | 6724ASMT |
Porsche Cayenne I+II
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Porsche Cayenne
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Cayenne I | |||||
Porsche | Cayenne I (02-10) | Frontscheibe, Thermocontrol absorbierend, Sichtfenster, gerahmt, Spiegelhalter, Siebdruckrand | Grün | Graukeil | 6722AGSGYVZ |
Porsche | Cayenne I (02-10) | Frontscheibe, Thermocontrol absorbierend, Regen-/Lichtsensor- Befestigung, Sichtfenster, gerahmt, Siebdruckrand | Grün | Graukeil | 6722AGSGYMVZ |
Porsche | Cayenne I (02-10) | Frontscheibe, Thermocontrol reflektierend, Regen-/Lichtsensor- Befestigung, Sichtfenster, gerahmt, Siebdruckrand | Klar | Grünkeil | 6722ACCGYMVZ1B |
Porsche | Cayenne I (02-10) | Frontscheibe, Thermocontrol absorbierend, Regen-/Lichtsensor- Befestigung, Sichtfenster, gerahmt, Siebdruckrand | Grün | Graukeil | 8576AGSGYMVZ1B |
Porsche | Cayenne I (02-10) | Frontscheibe, Thermocontrol absorbierend, beheizbar, Regen-/Lichtsensor Befestigung, Sichtfenster, gerahmt, Siebdruckrand | Grün | Graukeil | 8576AGSGYHMVZ1B |
Porsche | Cayenne I (02-10) | Türscheibe vorne links, Thermocontrol absorbierend, 2 Löcher | Grün | 6722LGSR5FD | |
Porsche | Cayenne I (02-10) | Türscheibe vorne rechts, Thermocontrol absorbierend, 2 Löcher | Grün | 6722RGSR5FD | |
Cayenne II | |||||
Porsche | Cayenne II (10-) | Frontscheibe, Thermocontrol absorbierend, Regen-/Lichtsensor- Befestigung, Sichtfenster, gerahmt, Siebdruckrand | Grün | Graukeil | 6729AGSGYMVWZ |
Porsche | Cayenne II (10-) | Frontscheibe, Thermocontrol absorbierend, Akustik, Regen-/Lichtsensor- Befestigung, Sichtfenster, gerahmt, Siebdruckrand | Grün | Graukeil | 6729AGAGYMVWZ |
Porsche | Cayenne II (10-) | Frontscheibe, Thermocontrol reflektierend, Akustik, Regen-/Lichtsensor- Befestigung, Sichtfenster, gerahmt, Siebdruckrand | Klar | Graukeil | 6729ACDGYMVWZ6A |
Porsche | Cayenne II (10-) | Frontscheibe, Thermocontrol absorbierend, beheizbar, Akustik, Regen-/Lichtsensor- Befestigung, Sichtfenster, gerahmt, Siebdruckrand | Grün | Graukeil | 6729AGAGYHMVWZ |
Porsche | Cayenne II (10-) | Frontscheibe, Thermocontrol reflektierend, beheizbar, Akustik, Regen-/Lichtsensor- Befestigung, Sichtfenster, gerahmt, Siebdruckrand | Klar | Graukeil | 6729ACDGYHMVWZ |