Nur Classic Autoglas kann über 400 verschiedene historische Opel-Scheiben liefern. Von der Frontscheibe für den Opel Ascona A, über seltene Original-Frontscheiben für den Opel Rekord E2 (mit aufgedampfter Scheibenantenne), bis hin zur fünf verschiedenen beheizbaren Heckscheiben-Versionen für den Opel Corsa A.
Kadett
Ascona
Manta
GT Coupé, Calibra
KAD – Kapitän, Admiral, Diplomat
- Opel Kapitän ’56/’57
- Opel Kapitän P 2,5
- Opel Kapitän P 2,6
- Opel Kapitän, Admiral, Diplomat A
- Opel Kapitän, Admiral, Diplomat B
Rekord, Commodore
- Opel Rekord P2
- Opel Rekord A/B, Limousine & Coupé
- Opel Rekord C
- Opel Rekord D (II)
- Opel Rekord E
- Opel Commodore A/B/C
Omega, Senator, Monza
Corsa, Tigra
Bedford „Blitz“, Frontera
Wenn Sie in der Liste Ihre Wunsch-Windschutzscheibe gefunden haben, ist sie über den ARGIC-Code (letzte Spalte der Liste) für Classic-Autoglas eindeutig definiert. Mit Hilfe des ARGIC-Codes (auch Euro-Code genannt) erhalten Sie über das nachfolgende Express-Anfrage-Formular kurzfristig und unverbindlich ein Angebot inkl. Preis und Lieferzeit.
Opel Kadett A/B/Olympia
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Opel Kadett A/B/Olympia
Hersteller | CA | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Opel | Kadett A Lim/Coupè /Kombi ('62-'65) | Frontscheibe | Klar | - | 6219ACL | |
Opel | 2 | Kadett B/Olympia Lim/Coupé/Kombi ('65-'73) | Frontscheibe | Klar | - | 6222ACL |
Opel | Kadett B/Olympia Lim/Coupé/Kombi ('65-'73) | Frontscheibe | Grün | - | 6222AGN | |
Opel | Kadett B/Olympia Lim/Coupé/Kombi ('65-'73) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 6222AGNBL | |
Opel | Kadett B/Olympia Lim/Coupé/Kombi ('65-'73) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 6222AGNGN | |
Opel | Kadett B/Olympia Lim ('65-'73) | Heckscheibe, beheizbar | Klar | 6222BCLS_WI | ||
Opel | Kadett B/Olympia Coupé ('65-'73) | Heckscheibe, (o. Heizung) | Klar | 6222BCLCU_WI | ||
Opel | Kadett B/Olympia Coupé ('65-'73) | Heckscheibe, beheizbar | Klar | 6222BCLC_WI | ||
Opel | Kadett B Kombi ('65-'73) | Heckscheibe, (o. Heizung) | Klar | 6222BCLEU_WI | ||
Opel | Kadett B Kombi ('65-'73) | Heckscheibe, beheizbar | Klar | 6222BCLE_WI |
Opel Kadett C
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Opel Kadett C Coupé, Limousine, City, Kombi
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Opel | Kadett C Coupé ('73-'79) | Frontscheibe | Klar | - | 6236ACL |
Opel | Kadett C Coupé ('73-'79) | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 6236ACLGN |
Opel | Kadett C Coupé ('73-'79) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 6236AGNBL |
Opel | Kadett C Coupé ('73-'79) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 6236AGNGN |
Opel | Kadett C Coupé ('73-'79) | Frontscheibe | Bronze | - | 6236ABZ |
Opel | Kadett C Coupé ('73-'79) | Türscheibe vorne links | Klar | 6236LCLC2FD_WI | |
Opel | Kadett C Coupé ('73-'79) | Türscheibe vorne rechts | Klar | 6236RCLC2FD_WI | |
Opel | Kadett C Coupé ('73-'79) | Heckscheibe beheizbar | Klar | 6236BCLC_WI | |
Opel | Kadett C Lim, City, Kombi | Frontscheibe | Klar | - | 6238ACL |
Opel | Kadett C Lim, City, Kombi | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 6238ACLBL |
Opel | Kadett C Lim, City, Kombi | Frontscheibe | Grün | - | 6238AGN |
Opel | Kadett C Lim, City, Kombi | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 6238AGNBL |
Opel | Kadett C Lim, City, Kombi | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 6238AGNGN |
Opel | Kadett C Lim, City, Kombi | Frontscheibe | Bronze | Blaukeil | 6238ABZBL |
Opel | Kadett C Limousine | Heckscheibe beheizbar | Klar | 6238BCLS_WI | |
Opel | Kadett C Limousine | Heckscheibe beheizbar | Grün | 6238BGNS_WI | |
Opel | Kadett C City | Heckscheibe beheizbar | Klar | 6238BCLH_WI |
Opel Kadett D
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Opel Kadett D
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | Argic- Code |
---|---|---|---|---|---|
Opel | Kadett D Lim/Komb (79-84) | Frontscheibe | Klar | - | 6243ACL |
Opel | Kadett D Lim/Komb (79-84) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 6243ACLBL |
Opel | Kadett D Lim/Komb (79-84) | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 6243ACLGN |
Opel | Kadett D Lim/Komb (79-84) | Frontscheibe | Grün | - | 6243AGN |
Opel | Kadett D Lim/Komb (79-84) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 6243AGNBL |
Opel | Kadett D Lim/Komb (79-84) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 6243AGNGN |
Opel | Kadett D Lim/Komb (79-84) | Frontscheibe | Bronze | - | 6243ABZ |
Opel | Kadett D Lim/Komb (79-84) | Frontscheibe | Bronze | Blaukeil | 6243ABZBL |
Opel | Kadett D Lim/Komb (79-84) | Frontscheibe | Bronze | Bronzekeil | 6243ABZBZ |
Opel | Kadett D Lim/Komb (79-84) | Frontscheibe | Blau | - | 6243ABL |
Opel | Kadett D Lim/Komb (79-84) | Dichtung Frontscheibe | 6243ASRH | ||
Opel | Kadett D Limousine (79-84) | Heckscheibe, heizbar, Siebdruckrand (1122 x 695 MM) | Klar | 6243BCLH | |
Opel | Kadett D Limousine (79-84) | Heckscheibe, heizbar | Bronze | 6243BBZS | |
Opel | Kadett D Kombi (79-84) | Heckscheibe, heizbar | Klar | 6243BCLE |
Opel Kadett E
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Opel Kadett E
[table “222” not found /]Opel Ascona A
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Opel Ascona A
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Opel | Ascona A ('70-'75) | Frontscheibe | Klar | - | 6228ACL |
Opel | Ascona A ('70-'75) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 6228ACLBL |
Opel | Ascona A ('70-'75) | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 6228ACLGN |
Opel | Ascona A ('70-'75) | Frontscheibe | Grün | - | 6228AGN |
Opel | Ascona A ('70-'75) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 6228AGNBL |
Opel | Ascona A, 2-Türer Lim ('70-'75) | Türscheibe vorne links | Klar | 6228LCLS2FD_WI | |
Opel | Ascona A, 2-Türer Lim ('70-'75) | Türscheibe vorne rechts | Klar | 6228RCLS2FD_WI | |
Opel | Ascona A, 2-Türer ('70-'75) | Seitenscheibe hinten links | Klar | 6228LCLS2RQ_WI | |
Opel | Ascona A, 2-Türer ('70-'75) | Seitenscheibe hinten rechts | Klar | 6228RCLS2RQ_WI | |
Opel | Ascona A, 2-Türer ('70-'75) | Seitenscheibe hinten links "Ausstellfenster" | Klar | 6228LCLS2RQO_WI | |
Opel | Ascona A, 2-Türer ('70-'75) | Seitenscheibe hinten links "Ausstellfenster" | Grün | 6228LGNS2RQO_WI | |
Opel | Ascona A, 2-Türer ('70-'75) | Seitenscheibe hinten rechts "Ausstellfenster" | Klar | 6228RGNS2RQO_WI | |
Opel | Ascona A, 4-Türer Lim ('70-'75) | Türscheibe vorne links | Klar | 6228LCLS4FD_WI | |
Opel | Ascona A, 4-Türer Lim ('70-'75) | Türscheibe vorne links | Grün | 6228LGNS4FD_WI | |
Opel | Ascona A, 4-Türer Lim ('70-'75) | Türscheibe vorne rechts | Klar | 6228RCLS4FD_WI | |
Opel | Ascona A, 4-Türer Lim ('70-'75) | Türscheibe vorne rechts | Grün | 6228RGNS4FD_WI | |
Opel | Ascona A, 4-Türer Lim ('70-'75) | Türscheibe hinten links | Klar | 6228LCLS4RD_WI | |
Opel | Ascona A, 4-Türer Lim ('70-'75) | Türscheibe hinten links | Grün | 6228LGNS4RD_WI | |
Opel | Ascona A, 4-Türer Lim ('70-'75) | Türscheibe hinten rechts | Klar | 6228RCLS4RD_WI | |
Opel | Ascona A, 4-Türer Lim ('70-'75) | Türscheibe hinten rechts | Grün | 6228RGNS4RD_WI | |
Opel | Ascona A, 2/4Türer Lim ('70-'75) | Heckscheibe (o. Heizung) | Klar | 6228BCLSU_WI |
Opel Ascona B
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Opel Ascona B
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code | CA |
---|---|---|---|---|---|---|
Opel | Ascona B ('75-'81) | Frontscheibe | Bronze | - | 6240ABZ | 2 |
Opel | Ascona B ('75-'81) | Frontscheibe | Bronze | Blaukeil | 6240ABZBL | 2 |
Opel | Ascona B ('75-'81) | Frontscheibe | Bronze | Bronzekeil | 6240ABZBZ | |
Opel | Ascona B ('75-'81) | Frontscheibe | Bronze | Grünkeil | 6240ABZGN | 2 |
Opel | Ascona B ('75-'81) | Frontscheibe | Klar | - | 6240ACL | |
Opel | Ascona B ('75-'81) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 6240ACLBL | |
Opel | Ascona B ('75-'81) | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 6240ACLGN | |
Opel | Ascona B ('75-'81) | Frontscheibe | Grün | - | 6240AGN | |
Opel | Ascona B ('75-'81) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 6240AGNBL | |
Opel | Ascona B ('75-'81) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 6240AGNGN | |
Opel | Ascona B ('75-'81) | Heckscheibe (o. Heizdrähte) | Klar | 6240BCLSU_DA | ||
Opel | Ascona B ('75-'81) | Heckscheibe beheizbar | Grün | 6240BGNS_WI | ||
Opel | Ascona B ('75-'81) | Heckscheibe beheizbar | Bronze | 6240BBZS_WI | ||
Opel | Ascona B 2türig ('75-'81) | Türscheibe, vorne links | Klar | 6240LCLS2F_WI | ||
Opel | Ascona B 2türig ('75-'81) | Türscheibe, vorne links | Bronze | 6240LBZS2FD_WI | ||
Opel | Ascona B 4türig ('75-'81) | Türscheibe, vorne links | Grün | 6240LGNS4FD_K | ||
Opel | Ascona B 4türig ('75-'81) | Türscheibe, vorne links | Bronze | 6240LBZS4FD_WI | ||
Opel | Ascona B 2türig ('75-'81) | Türscheibe, vorne rechts | Klar | 6240RCLS2FD_WI | ||
Opel | Ascona B 2türig ('75-'81) | Türscheibe, vorne rechts | Bronze | 6240RBZS2FD_WI | ||
Opel | Ascona B 4türig ('75-'81) | Türscheibe, vorne rechts | Grün | 6240RGNS4FD_WI | ||
Opel | Ascona B 4türig ('75-'81) | Türscheibe, vorne rechts | Bronze | 6240RBZS4FD_WI | ||
Opel | Ascona B 4türig ('75-'81) | Türscheibe, hinten links | Klar | 6240LCLS4RD_WI | ||
Opel | Ascona B 4türig ('75-'81) | Türscheibe, hinten links | Bronze | 6240LBZS4RD_WI | ||
Opel | Ascona B 4türig ('75-'81) | Türscheibe, hinten rechts | Bronze | 6240RBZS4RD_WI | ||
Opel | Ascona B 2türig ('75-'81) | Seitenscheibe, hinten links | Klar | 6240LCLS2R_WI | ||
Opel | Ascona B 2türig ('75-'81) | Seitenscheibe, hinten links, ausstellbar | Grün | 6240LGNS2RQ_WI | ||
Opel | Ascona B 2türig ('75-'81) | Seitenscheibe, hinten links, ausstellbar | Bronze | 6240LBZS2RQ_WI | ||
Opel | Ascona B 2türig ('75-'81) | Seitenscheibe, hinten rechts, ausstellbar | Klar | 6240RCLS2RQ_K | ||
Opel | Ascona B 2türig ('75-'81) | Seitenscheibe, hinten rechts, ausstellbar | Grün | 6240RGNS2RQ_WI | ||
Opel | Ascona B 2türig ('75-'81) | Seitenscheibe, hinten rechts, ausstellbar | Bronze | 6240RBZS2RQ_WI |
Opel Ascona C
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Opel Ascona C
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Opel | Ascona C ('81-'88) | Frontscheibe | Klar | - | 6244ACL |
Opel | Ascona C ('81-'88) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 6244ACLBL |
Opel | Ascona C ('81-'88) | Frontscheibe | Grün | - | 6244AGN |
Opel | Ascona C ('81-'88) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 6244AGNBL |
Opel | Ascona C ('81-'88) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 6244AGNGN |
Opel | Ascona C ('81-'88) | Frontscheibe | Bronze | - | 6244ABZ |
Opel | Ascona C ('81-'88) | Frontscheibe | Bronze | Blaukeil | 6244ABZBL |
Opel | Ascona C ('81-'88) | Frontscheibe | Bronze | Bronzekeil | 6244ABZBZ |
Opel | Ascona C ('81-'88) | Frontscheibe | Bronze | Grünkeil | 6244ABZGN |
Opel | Ascona C 5tür Fließheck ('85-'88) | Heckscheibe, heizbar | Klar | - | 6244BCLH |
Opel | Ascona C 5tür Fließheck ('85-'88) | Heckscheibe, heizbar | Bronze | 6244BBZH_DA | |
Opel | Ascona C 2/4tür Lim ('85-'88) | Heckscheibe, heizbar | Grün | 6244BGNS_DA | |
Opel | Ascona C 2/4tür Lim ('85-'88) | Heckscheibe, heizbar | Bronze | 6244BBZS_DA |
Opel Manta A
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Opel Manta A
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Opel | Manta A | Frontscheibe | Klar | - | 6229ACL |
Opel | Manta A | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 6229ACLBL |
Opel | Manta A | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 6229ACLGN |
Opel | Manta A | Frontscheibe | Grün | - | 6229AGN |
Opel | Manta A | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 6229AGNBL |
Opel | Manta A | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 6229AGNGN |
Opel | Manta A | Frontscheibe | Bronze | Bronzekeil | 6229ABZBZ |
Opel | Manta A | Türscheibe vorne links | Klar | 6229LCLC2FD_WI | |
Opel | Manta A | Türscheibe vorne rechts | Klar | 6229RCLC2FD_WI | |
Opel | Manta A | Türscheibe vorne rechts | Grün | 6229RGNC2FD_UK | |
Opel | Manta A | Seitenscheibe hinten links | Klar | 6229LCLC2RQ_WI | |
Opel | Manta A | Seitenscheibe hinten rechts | Klar | 6229RCLC2RQ_UK | |
Opel | Manta A | Seitenscheibe hinten links "Ausstellfenster" | Klar | 6229LCLC2RQO_WI | |
Opel | Manta A | Seitenscheibe hinten rechts "Ausstellfenster" | Klar | 6229RCLC2RQO_WI | |
Opel | Manta A | Heckscheibe (o. Heizung) | Klar | 6229BCLCU_WI | |
Opel | Manta A | Heckscheibe beheizbar | Klar | 6229BCLC_WI |
Opel Manta B, Manta CC
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Opel Manta B, Manta CC
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Opel | Manta B | Frontscheibe | Klar | - | 6239ACL |
Opel | Manta B | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 6239ACLBL |
Opel | Manta B | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 6239ACLGN |
Opel | Manta B | Frontscheibe | Grün | - | 6239AGN |
Opel | Manta B | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 6239AGNBL |
Opel | Manta B | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 6239AGNGN |
Opel | Manta B | Frontscheibe | Bronze | - | 6239ABZ |
Opel | Manta B | Frontscheibe | Bronze | Blaukeil | 6239ABZBL |
Opel | Manta B | Frontscheibe | Bronze | Bronzekeil | 6239ABZBZ |
Opel | Manta B | Frontscheibe | Bronze | Grünkeil | 6239ABZGN |
Opel | Manta B | Türscheibe vorne links | Klar | 6239LCLC2FD_WI | |
Opel | Manta B | Türscheibe vorne links | Grün | 6239LGNC2FD_WI | |
Opel | Manta B | Türscheibe vorne links | Bronze | 6239LBZC2FD_WI | |
Opel | Manta B | Türscheibe vorne rechts | Klar | 6239RCLC2FD_WI | |
Opel | Manta B | Türscheibe vorne rechts | Grün | 6239RGNC2FD_WI | |
Opel | Manta B | Türscheibe vorne rechts | Bronze | 6239RBZC2FD_WI | |
Opel | Manta B CC | Türscheibe vorne links | Klar | 6239LCLH3FD_WI | |
Opel | Manta B CC | Türscheibe vorne links | Grün | 6239LGNH3FD_WI | |
Opel | Manta B CC | Türscheibe vorne links | Bronze | 6239LBZH3FD_WI | |
Opel | Manta B CC | Türscheibe vorne rechts | Klar | 6239RCLH3FD_WI | |
Opel | Manta B CC | Türscheibe vorne rechts | Grün | 6239RGNH3FD_WI | |
Opel | Manta B CC | Türscheibe vorne rechts | Bronze | 6239RBZH3FD_WI | |
Opel | Manta B | Seitenscheibe hinten links | Klar | 6239LCLC2RQ_UK | |
Opel | Manta B | Seitenscheibe hinten links | Grün | 6239LGNC2RQ_UK | |
Opel | Manta B | Seitenscheibe hinten links | Bronze | 6239LBZC2RQ_WI | |
Opel | Manta B | Seitenscheibe hinten rechts | Klar | 6239RCLC2RQ_UK | |
Opel | Manta B | Seitenscheibe hinten rechts | Grün | 6239RCGN2RQ_UK | |
Opel | Manta B | Seitenscheibe hinten rechts | Bronze | 6239RBZC2RQ_WI | |
Opel | Manta B CC | Seitenscheibe hinten links | Klar | 6239LCLH3RQ_WI | |
Opel | Manta B CC | Seitenscheibe hinten links | Grün | 6239LGNH3RQ_WI | |
Opel | Manta B CC | Seitenscheibe hinten links | Bronze | 6239LBZH3RQ_WI | |
Opel | Manta B CC | Seitenscheibe hinten rechts | Klar | 6239RCLH3RQ_WI | |
Opel | Manta B CC | Seitenscheibe hinten rechts | Grün | 6239RGNH3RQ_WI | |
Opel | Manta B CC | Seitenscheibe hinten rechts | Bronze | 6239RBZH3RQ_WI | |
Opel | Manta B CC | Seitenscheibe hinten links "Ausstellfenster" | Klar | 6239LCLH3RQOW_WI | |
Opel | Manta B CC | Seitenscheibe hinten links "Ausstellfenster" | Grün | 6239LGNH3RQOW_WI | |
Opel | Manta B CC | Seitenscheibe hinten links "Ausstellfenster" | Bronze | 6239LBZH3RQOW_WI | |
Opel | Manta B CC | Seitenscheibe hinten rechts "Ausstellfenster" | Klar | 6239RCLH3RQOW_WI | |
Opel | Manta B CC | Seitenscheibe hinten rechts "Ausstellfenster" | Grün | 6239RGNH3RQOW_WI | |
Opel | Manta B CC | Seitenscheibe hinten rechts "Ausstellfenster" | Bronze | 6239RBZH3RQOW_WI | |
Opel | Manta B | Heckscheibe, beheizbar | Klar | 6239BCLC_WI | |
Opel | Manta B | Heckscheibe, beheizbar | Grün | 6239BGNC_WI | |
Opel | Manta B | Heckscheibe, beheizbar | Bronze | 6239BBZC_WI | |
Opel | Manta B CC | Heckscheibe, beheizbar | Klar | 6239BCLH_WI | |
Opel | Manta B CC | Heckscheibe, beheizbar | Grün | 6239BGNH_WI | |
Opel | Manta B CC | Heckscheibe, beheizbar | Bronze | 6239BBZH_WI |
Opel GT Coupé
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Opel GT Coupé
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Opel | 1900 GT Coupé | Frontscheibe | Klar | - | 6226ACL |
Opel | 1900 GT Coupé | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 6226ACLBL |
Opel | 1900 GT Coupé | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 6226ACLGN |
Opel | 1900 GT Coupé | Frontscheibe | Grün | - | 6226AGN |
Opel | 1900 GT Coupé | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 6226AGNBL |
Opel | 1900 GT Coupé | Frontscheibe | Bronze | Blaukeil | 6226ABZBL |
Opel | 1900 GT Coupé | Frontscheibe | Bronze | Bronzekeil | 6226ABZBZ |
Opel | 1900 GT Coupé | Türscheibe vorne rechts | Klar | 6226RCLC2FD_WI | |
Opel | 1900 GT Coupé | Türscheibe vorne rechts | Grün | 6226RGNC2FD_DA | |
Opel | 1900 GT Coupé | Seitenscheibe hinten links | Klar | 6226LCLC2RQ_WI | |
Opel | 1900 GT Coupé | Seitenscheibe hinten rechts | Klar | 6226RCLC2RQ_WI | |
Opel | 1900 GT Coupé | Heckscheibe beheizbar | Klar | 6226BCLC_WI | |
Opel | 1900 GT Coupé | Heckscheibe beheizbar | Grün | 6226BGNC_WI |
Opel Calibra
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Opel Calibra
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Opel | Calibra (90-97) | Frontscheibe | Grün | - | 6256AGN |
Opel | Calibra (90-95) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Siebdruckrand | Grün | Blaukeil | 6256AGNBL |
Opel | Calibra (95-97) | Frontscheibe, Spiegelhalter, Siebdruckrand | Grün | Blaukeil | 6256AGNBL1C |
Opel | Calibra (90-97) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 6256AGNGN |
Opel | Calibra (90-97) | Windschutzleiste (ob+li+re+un) | 6256ASMC |
Opel Kapitän ’56/’57
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Opel Kapitän ’56/’57
Fahrzeugtyp | Ausführung | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC-Code |
---|---|---|---|---|
Opel | Kapitän ('55-'58) | Klar | - | 6203ACL |
Opel Kapitän P 2,5
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Opel Kapitän P 2,5 (P1)
Opel Kapitän P 2,6
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Opel Kapitän P 2,6
Fahrzeugtyp | Ausführung | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC-Code |
---|---|---|---|---|
Opel | Kapitän 2,6 ('59-'63) | Klar | - | 6217ACL |
Opel Kapitän, Admiral, Diplomat A
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Opel Kapitän, Admiral, Diplomat A
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Frontscheibe | Klar | - | 6233ACL_K |
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 6233ACLBL_K |
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Frontscheibe | Grün | - | 6233AGN |
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 6233AGNBL |
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 6233AGNGN_K |
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Türscheibe vorne links | Klar | 6233LCLS4FD_WI | |
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Türscheibe vorne links | Grün | 6233LGNS4FD_WI | |
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Türscheibe vorne rechts | Klar | 6233RCLS4FD_WI | |
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Türscheibe vorne links "Dreiecksscheibe" | Klar | 6233LCLS4FVWI | |
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Türscheibe hinten links | Klar | 6233LCLS4RD_WI | |
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Türscheibe hinten rechts | Klar | 6233RCLS4RD_WI | |
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Türscheibe hinten links, "Dreiecksscheibe" | Klar | 6233LCLS4RV_WI | |
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Türscheibe hinten rechts, "Dreiecksscheibe" | Klar | 6233RCLS4RV_WI | |
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Heckscheibe beheizbar | Klar | 6233BCLS_DA | |
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Heckscheibe beheizbar | Grün | 6233BGNS_WI |
Opel Kapitän, Admiral, Diplomat B
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Opel Kapitän, Admiral, Diplomat B
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Frontscheibe | Klar | - | 6233ACL_K |
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 6233ACLBL_K |
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Frontscheibe | Grün | - | 6233AGN |
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 6233AGNBL |
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 6233AGNGN_K |
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Türscheibe vorne links | Klar | 6233LCLS4FD_WI | |
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Türscheibe vorne links | Grün | 6233LGNS4FD_WI | |
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Türscheibe vorne rechts | Klar | 6233RCLS4FD_WI | |
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Türscheibe vorne links "Dreiecksscheibe" | Klar | 6233LCLS4FVWI | |
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Türscheibe hinten links | Klar | 6233LCLS4RD_WI | |
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Türscheibe hinten rechts | Klar | 6233RCLS4RD_WI | |
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Türscheibe hinten links, "Dreiecksscheibe" | Klar | 6233LCLS4RV_WI | |
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Türscheibe hinten rechts, "Dreiecksscheibe" | Klar | 6233RCLS4RV_WI | |
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Heckscheibe beheizbar | Klar | 6233BCLS_DA | |
Opel | Kapitän/ Admiral/ Diplomat B ('69-'77) | Heckscheibe beheizbar | Grün | 6233BGNS_WI |
Opel Rekord P2
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Opel Rekord P2
Opel Rekord A/B
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Opel Rekord A/B
Hersteller | Fahrzeugtyp | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|
Opel | Rekord A/B - Lim/Caravan ('63-'66) | Klar | - | 6220ACL |
Opel | Rekord A/B - Lim/Caravan ('63-'66) | Klar | Grünkeil | 6220ACLGN |
Opel | Rekord A/B - Lim/Caravan ('63-'66) | Grün | Grünkeil | 6220AGNGN |
Opel | Rekord A Coupé ('63-'65) | Klar | - | 6211ACL |
