Keiner hat mehr! Das größte Angebot an Frontscheiben für klassische Alfa Romeo. Wir liefern u.a. Frontscheiben für die ersten vier Serien des Alfa Romeo Spider, für die Giulietta in allen Karosserievarianten und sogar für die unter der Alfa Romeo-Marke verkauften Transporter AR6 und AR8.
Fabrikneue und passgenaue Frontscheiben auch für den seltensten Alfa Romeo.
Alfa Romeo Spider (Cabriolets)
- Giulietta Spider (’55-’63)
- Alfa Romeo 2000 Spider „Typ 102“ (’58-’61)
- Alfa Romeo 2600 Spider „Typ106“
- Alfa Romeo Spider Duetto / Osso di Seppia „Typ 105“
- Alfa Romeo Spider Fastback/Aerodinamica/Ultima „Typ 105/115“
Alfa Romeo Sprint (Coupés)
- Giulietta Sprint Coupé (’54-’63)
- Giulietta Sprint Zagato
- 2600 Sprint „Typ 106“
- Giulia Sprint GT „Typ 105/115“
- Giulia 1600 Sprint
- Alfasud Sprint
- Alfetta GT/GTV
Alfa Romeo Berlina (Limousinen)
- Giulietta Berlina (’55-’64)
- Giulietta „Typ 116“
- Giulia „Typ 105/115“
- Alfasud
- Alfetta, Alfetta 2000
- Alfa 6
- Alfa 33
- Alfa 75 „Typ 162B“
- Alfa 90
- Alfa 145/146
- Alfa 155
- Alfa 164
Alfa Romeo Transporter
Wenn Sie in der Liste Ihre Wunsch-Windschutzscheibe gefunden haben, ist sie über den ARGIC-Code (letzte Spalte der Liste) für Classic-Autoglas eindeutig definiert. Über den ARGIC-Code erhalten Sie über das nachfolgende Express-Anfrage-Formular kurzfristig und unverbindlich ein Angebot inkl. Preis und Lieferzeit.
Alfa Romeo 1900 Berlina
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Alfa Romeo 1900 Berlina.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 1900 Berlina (50-59) | Frontscheibe | Klar | - | 2000ACL |
Alfa Romeo 2000 Spider „Typ 102“
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Alfa Romeo 2000 Spider.
Fahrzeugtyp | Ausführung | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo 2000 | Spider/Cabriolet ('58-'61) | Klar | - | 2005ACL |
Alfa Romeo 2000 | Spider/Cabriolet ('58-'61) | Klar | Grünkeil | 2005ACLBL |
Alfa Romeo 2000 | Spider/Cabriolet ('58-'61) | Grün | - | 2005AGN |
Alfa Romeo 2600 Sprint/Spider „Typ 106“
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Alfa Romeo 2600 Sprint und Spider.
Fahrzeugtyp | Ausführung | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo 2600 | Spider/Cabriolet ('61-'65) | Klar | - | 2005ACL |
Alfa Romeo 2600 | Spider/Cabriolet ('61-'65) | Klar | Blaukeil | 2005ACLBL |
Alfa Romeo 2600 | Spider/Cabriolet ('61-'65) | Grün | - | 2005AGN |
Alfa Romeo 2600 | Sprint/Coupé ('62-'66) | Klar | - | 2006ACL |
Alfa Romeo 2600 | Sprint/Coupé ('62-'66) | Klar | Grünkeil | 2006ACLGN |
Alfa Romeo 2600 | Sprint/Coupé ('62-'66) | Grün | - | 2006AGN |
Alfa Romeo 2600 | Sprint/Coupé ('62-'66) | Grün | Blaukeil | 2006AGNBL |
Alfa Romeo Spider 1.-4. Serie
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Alfa Romeo Spider der 1.-4. Serie.
Hersteller | CA | Typ/Ausführung | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 7 | Spider Duetto "Osso di Seppia" (66-69) | Klar | - | 2010ACL |
Alfa Romeo | Spider Duetto "Osso di Seppia" (66-69) | Klar | - | 2010ACL | |
Alfa Romeo | Spider Duetto "Osso di Seppia" (66-69) | Grün | - | 2010AGN | |
Alfa Romeo | Spider Duetto "Osso di Seppia" (66-69) | Grün | Blaukeil | 2010AGNBL | |
Alfa Romeo | Spider Duetto "Osso di Seppia" (66-69) | Grün | Grünkeil | 2010AGNGN | |
Alfa Romeo | Spider "Fastback", "Aerodinamica", "Ultima" (69-93) | Klar | - | 2011ACL | |
Alfa Romeo | Spider "Fastback", "Aerodinamica", "Ultima" (69-93) | Klar | Grünkeil | 2011ACLGN | |
Alfa Romeo | Spider "Fastback", "Aerodinamica", "Ultima" (69-93) | Grün | - | 2011AGN | |
Alfa Romeo | Spider "Fastback", "Aerodinamica", "Ultima" (69-93) | Grün | - | 2011AGN | |
Alfa Romeo | Spider "Fastback", "Aerodinamica", "Ultima" (69-93) | Grün | Blaukeil | 2011AGNBL | |
Alfa Romeo | Spider "Fastback", "Aerodinamica", "Ultima" (69-93) | Grün | Grünkeil | 2011AGNGN | |
Alfa Romeo | Spider "Fastback", "Aerodinamica", "Ultima" (69-93) | Bronze | - | 2011ABZ | |
Alfa Romeo | Spider "Fastback", "Aerodinamica", "Ultima" (69-93) Scheibenantenne | Bronze | - | 2011ABZA | |
Alfa Romeo | Spider "Fastback", "Aerodinamica", "Ultima" (69-93) | Bronze | Blaukeil | 2011ABZBL | |
Alfa Romeo | Spider "Fastback", "Aerodinamica", "Ultima" (69-93) | Blau | - | 2011ABL |
Alfa Romeo Giulia „Typ 105/115“
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Alfa Romeo Giulia Typ 105 bzw. Typ 115.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Giulia "Typ 105" (62-77) | Frontscheibe | Klar | - | 2007ACL |
Alfa Romeo | Giulia "Typ 105" (62-77) | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 2007ACLGN |
Alfa Romeo | Giulia "Typ 105" (62-77) | Frontscheibe | Grün | - | 2007AGN |
Alfa Romeo | Giulia "Typ 105" (62-77) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 2007AGNBL |
Alfa Romeo | Giulia "Typ 105" (62-77) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 2007AGNGN |
Alfa Romeo | Giulia "Typ 105" (62-77) | Seitenscheibe vorne links/rechts (Dreiecksscheibe) | Klar | 2007FCLS4FV_DA | |
Alfa Romeo | Giulia "Typ 105" (62-77) | Seitenscheibe hinten links/rechts (Flachglas) | Klar | 2007FCLS4RD_DA |
Alfa Romeo Giulia Sprint GT „Typ 105/115“
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Alfa Romeo Giulia Sprint GT Typ 105 bzw. Typ 115.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Giulia Coupé "Typ105/115" (63-76) | Frontscheibe | Klar | - | 2008ACL |
Alfa Romeo | Giulia Coupé "Typ105/115" (63-76) | Frontscheibe, beheizbar | Klar | - | 2008ACLH |
Alfa Romeo | Giulia Coupé "Typ105/115" (63-76) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 2008ACLBL |
Alfa Romeo | Giulia Coupé "Typ105/115" (63-76) | Frontscheibe | Grün | - | 2008AGN |
Alfa Romeo | Giulia Coupé "Typ105/115" (63-76) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 2008AGNBL |
Alfa Romeo | Giulia Coupé "Typ105/115" (63-76) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 2008AGNGN |
Alfa Romeo | Giulia Coupé "Typ105/115" (63-76) | Frontscheibe | Bronze | - | 2008ABZ |
Alfa Romeo | Giulia Coupé "Typ105/115" (63-76) | Frontscheibe | Bronze | Blaukeil | 2008ABZBL |
Alfa Romeo Giulia 1600 Sprint
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Alfa Romeo Giulia 1600 Sprint.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Giulia 1600 Sprint Cpé (63-66) | Frontscheibe | Klar | - | 2002ACL |
Alfa Romeo | Giulia 1600 Sprint Cpé (63-66) | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 2002ACLGN |
Alfa Romeo | Giulia 1600 Sprint Cpé (63-66) | Frontscheibe | Grün | - | 2002AGN |
Alfa Romeo | Giulia 1600 Sprint Cpé (63-66) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 2002AGNBL |
Alfa Romeo Giulietta Sprint/Spider/Berlina/Zagato
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Alfa Romeo Giulietta Sprint/Spider/Berlina der Baujahre 1954 bis 1964.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Giulietta Sprint Coupé ('54-'63) | Frontscheibe | Klar | - | 2002ACL |
Alfa Romeo | Giulietta Sprint Coupé ('54-'63) | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 2002ACLGN |
Alfa Romeo | Giulietta Sprint Coupé ('54-'63) | Frontscheibe | Grün | - | 2002AGN |
Alfa Romeo | Giulietta Sprint Coupé ('54-'63) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 2002AGNBL |
Alfa Romeo | Giulietta Sprint Zagato | Frontscheibe | Klar | - | 2009ACL |
Alfa Romeo | Giulietta Sprint Zagato | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 2009ACLGN |
Alfa Romeo | Giulietta Sprint Zagato | Frontscheibe | Grün | - | 2009AGN |
Alfa Romeo | Giulietta Berlina/Limousine ('55-'64) | Frontscheibe | Klar | - | 2003ACL |
Alfa Romeo | Giulietta Berlina/Limousine ('55-'64) | Frontscheibe | Grün | - | 2003AGN |
Alfa Romeo | Giulietta Spider/Cabriolet ('55-'63) | Frontscheibe | Klar | - | 2004ACL |
Alfa Romeo | Giulietta Spider/Cabriolet ('55-'63) | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 2004ACLGN |
Alfa Romeo | Giulietta Spider/Cabriolet ('55-'63) | Frontscheibe | Grün | - | 2004AGN |
Alfa Romeo | Giulietta Spider/Cabriolet ('55-'63) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 2004AGNGN |
Alfa Romeo | Giulietta Spider/Cabriolet ('55-'63) | Dreiecksfenster vorne links/rechts (plane Scheibe) | Klar | - | 2004FFVCL_UK |
Alfa Romeo Giulietta „Typ 116“
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Alfa Romeo Giulietta Typ 116.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Giulietta "Typ 116" (78-86) | Frontscheibe | Bronze | - | 2019ABZ |
Alfa Romeo | Giulietta "Typ 116" (78-86) | Frontscheibe | Klar | - | 2019ACL |
Alfa Romeo | Giulietta "Typ 116" (78-86) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 2019ACLBL |
Alfa Romeo | Giulietta "Typ 116" (78-86) | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 2019ACLGN |
Alfa Romeo | Giulietta "Typ 116" (78-86) | Frontscheibe | Grün | - | 2019AGN |
Alfa Romeo | Giulietta "Typ 116" (78-86) | Frontscheibe, Scheibenantenne | Grün | - | 2019AGNA_WI |
Alfa Romeo | Giulietta "Typ 116" (78-86) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 2019AGNBL |
Alfa Romeo | Giulietta "Typ 116" (78-86) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 2019AGNGN |
Alfa Romeo | Giulietta "Typ 116" (78-86) | Heckscheibe, heizbar | Grün | 2019BGNS |
Alfa Romeo Alfasud, Alfasud Sprint
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Alfa Romeo Alfasud, Alfasud Sprint.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Alfasud Serie I (72-77) | Frontscheibe | Klar | - | 2012ACL |
Alfa Romeo | Alfasud Serie I (72-77) | Frontscheibe | Klar | - | 2012ACL |
Alfa Romeo | Alfasud Serie I (72-77) | Frontscheibe (geänderte Glasstärke) | Klar | - | 2012ACL1A |
Alfa Romeo | Alfasud Serie I (72-77) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 2012ACLBL |
Alfa Romeo | Alfasud Serie I (72-77) | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 2012ACLGN |
Alfa Romeo | Alfasud Serie I (72-77) | Frontscheibe | Grün | - | 2012AGN |
Alfa Romeo | Alfasud Serie I (72-77) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 2012AGNBL |
Alfa Romeo | Alfasud Serie I (72-77) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 2012AGNGN |
Alfa Romeo | Alfasud Serie I (72-77) | Frontscheibe | Bronze | Blaukeil | 2012ABZBL |
Alfa Romeo | Alfasud Serie I (72-76) | Heckscheibe, beheizbar | Klar | 2012BCLH_WI | |
Alfa Romeo | Alfasud Serie I (72-76) | Heckscheibe, beheizbar | Grün | 2012BGNH_WI | |
Alfa Romeo | Alfasud Serie I (75-77) | Heckscheibe, beheizbar | Klar | 2012BCLS_WI | |
Alfa Romeo | Alfasud Serie II+III, Giardinetta (77-83) | Frontscheibe | Blau | - | 2015ABL |
Alfa Romeo | Alfasud Serie II+III, Giardinetta (77-83) | Frontscheibe | Klar | - | 2015ACL |
Alfa Romeo | Alfasud Serie II+III, Giardinetta (77-83) | Frontscheibe | Klar | - | 2015ACL |
Alfa Romeo | Alfasud Serie II+III, Giardinetta (77-83) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 2015ACLBL |
Alfa Romeo | Alfasud Serie II+III, Giardinetta (77-83) | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 2015ACLGN |
Alfa Romeo | Alfasud Serie II+III, Giardinetta (77-83) | Frontscheibe | Grün | - | 2015AGN |
Alfa Romeo | Alfasud Serie II+III, Giardinetta (77-83) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 2015AGNBL |
Alfa Romeo | Alfasud Serie II+III, Giardinetta (77-83) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 2015AGNGN |
Alfa Romeo | Alfasud Serie II+III (77-83) | Heckscheibe, beheizbar | Klar | 2015BCLS_WI | |
Alfa Romeo | Alfasud Serie II+III (77-83) | Heckscheibe, beheizbar (ca. 76,6 x 102,5 cm) | Grün | 2015BGNS_DA | |
Alfa Romeo | Alfasud Serie II+III (77-83) | Heckscheibe, beheizbar | Grün | 2015BGNH_WI | |
Alfa Romeo | Alfasud Sprint Coupé (77-79) | Frontscheibe | Bronze | - | 2017ABZ |
Alfa Romeo | Alfasud Sprint Coupé (77-79) | Frontscheibe | Klar | - | 2017ACL |
Alfa Romeo | Alfasud Sprint Coupé (77-79) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 2017ACLBL |
Alfa Romeo | Alfasud Sprint Coupé (77-79) | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 2017ACLGN |
Alfa Romeo | Alfasud Sprint Coupé (77-79) | Frontscheibe | Grün | - | 2017AGN |
Alfa Romeo | Alfasud Sprint Coupé (77-79) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 2017AGNBL |
Alfa Romeo | Alfasud Sprint Coupé (77-79) | Heckscheibe, beheizbar | Klar | 2017BCLC | |
Alfa Romeo | Alfasud Sprint Coupé (79-84) | Frontscheibe | Bronze | - | 2021ABZ |
Alfa Romeo | Alfasud Sprint Coupé (79-84) | Frontscheibe | Klar | - | 2021ACL |
Alfa Romeo | Alfasud Sprint Coupé (79-84) | Frontscheibe | Klar | - | 2021ACL |
Alfa Romeo | Alfasud Sprint Coupé (79-84) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 2021ACLBL |
Alfa Romeo | Alfasud Sprint Coupé (79-84) | Frontscheibe | Klar | Grünkeil | 2021ACLGN |
Alfa Romeo | Alfasud Sprint Coupé (79-84) | Frontscheibe | Grün | - | 2021AGN |
Alfa Romeo | Alfasud Sprint Coupé (79-84) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 2021AGNBL |
Alfa Romeo | Alfasud Sprint Coupé (79-84) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 2021AGNGN |
Alfa Romeo | Alfasud Sprint Coupé (79-84) | Heckscheibe, beheizbar | Grün | 2021BGNC_DA |
Alfa Romeo Alfetta Berlina, Coupé GT/GTV
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Alfa Romeo Alfetta Berlina, Coupé GT/GTV.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|
Limousine "Berlina" | ||||
Alfa Romeo | Alfetta Berlina Serie I (72-77) | Klar | - | 2013ACL |
Alfa Romeo | Alfetta Berlina Serie I (72-77) | Klar | Blaukeil | 2013ACLBL |
Alfa Romeo | Alfetta Berlina Serie I (72-77) | Klar | Grünkeil | 2013ACLGN |
Alfa Romeo | Alfetta Berlina Serie I (72-77) | Grün | - | 2013AGN |
Alfa Romeo | Alfetta Berlina Serie I (72-77) | Grün | Grünkeil | 2013AGNGN |
Alfa Romeo | Alfetta Berlina Serie I (77-84) | Klar | - | 2016ACL |
Alfa Romeo | Alfetta Berlina Serie I (77-84) | Klar | Blaukeil | 2016ACLBL |
Alfa Romeo | Alfetta Berlina Serie I (77-84) | Klar | Grünkeil | 2016ACLGN |
Alfa Romeo | Alfetta Berlina Serie I (77-84) | Grün | - | 2016AGN |
Alfa Romeo | Alfetta Berlina Serie I (77-84) | Grün | Blaukeil | 2016AGNBL |
Alfa Romeo | Alfetta Berlina Serie I (77-84) | Grün | Grünkeil | 2016AGNGN |
Alfa Romeo | Alfetta Berlina Serie I (77-84) | Bronze | - | 2016ABZ |
Alfa Romeo | Alfetta 2000 Berlina Serie II+III (77-84) | Klar | - | 2020ACL |
Alfa Romeo | Alfetta 2000 Berlina Serie II+III (77-84) | Klar | Blaukeil | 2020ACLBL |
Alfa Romeo | Alfetta 2000 Berlina Serie II+III (77-84) | Klar | Grünkeil | 2020ACLGN |
Alfa Romeo | Alfetta 2000 Berlina Serie II+III (77-84) | Grün | - | 2020AGN |
Alfa Romeo | Alfetta 2000 Berlina Serie II+III (77-84) | Grün | Blaukeil | 2020AGNBL |
Alfa Romeo | Alfetta 2000 Berlina Serie II+III (77-84) | Grün | Grünkeil | 2020AGNGN |
Alfa Romeo | Alfetta 2000 Berlina Serie II+III (77-84) | Bronze | - | 2020ABZ |
Coupé | ||||
Alfa Romeo | Alfetta Coupé GT/GTV (74-77) | Klar | - | 2014ACL |
Alfa Romeo | Alfetta Coupé GT/GTV (74-77) | Klar | Blaukeil | 2014ACLBL |
Alfa Romeo | Alfetta Coupé GT/GTV (74-77) | Klar | Grünkeil | 2014ACLGN |
Alfa Romeo | Alfetta Coupé GT/GTV (74-77) | Grün | - | 2014AGN |
Alfa Romeo | Alfetta Coupé GT/GTV (74-77) | Grün | Blaukeil | 2014AGNBL |
Alfa Romeo | Alfetta Coupé GT/GTV (74-77) | Grün | Grünkeil | 2014AGNGN |
Alfa Romeo | Alfetta Coupé GT/GTV (74-77) | Bronze | - | 2014ABZ |
Alfa Romeo | Alfetta Coupé GTV (77-86) | Klar | - | 2018ACL |
Alfa Romeo | Alfetta Coupé GTV (77-86) | Klar | Blaukeil | 2018ACLBL |
Alfa Romeo | Alfetta Coupé GTV (77-86) | Klar | Grünkeil | 2018ACLGN |
Alfa Romeo | Alfetta Coupé GTV (77-86) | Klar | Graukeil | 2018ACLGY |
Alfa Romeo | Alfetta Coupé GTV (77-86) | Grün | - | 2018AGN |
Alfa Romeo | Alfetta Coupé GTV (77-86) | Grün | Blaukeil | 2018AGNBL |
Alfa Romeo | Alfetta Coupé GTV (77-86) Scheibenantenne | Grün | Blaukeil | 2018AGNBLA |
Alfa Romeo | Alfetta Coupé GTV (77-86) | Grün | Grünkeil | 2018AGNGN |
Alfa Romeo | Alfetta Coupé GTV (77-86) | Grün | Graukeil | 2018AGNGY |
Alfa Romeo | Alfetta Coupé GTV (77-86) | Blau | - | 2018ABL |
Alfa Romeo | Alfetta Coupé GTV (77-86) | Bronze | - | 2018ABZ |
Alfa Romeo Alfa 6
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Alfa Romeo Alfa 6.
Hersteller | Typ/Ausführung | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Alfa 6 (79-86) | Klar | - | 2022ACL |
Alfa Romeo | Alfa 6 (79-86) | Klar | Blaukeil | 2022ACLBL |
Alfa Romeo | Alfa 6 (79-86) | Klar | Grünkeil | 2022ACLGN |
Alfa Romeo | Alfa 6 (79-86) | Grün | - | 2022AGN |
Alfa Romeo | Alfa 6 (79-86) | Grün | Blaukeil | 2022AGNBL |
Alfa Romeo | Alfa 6 (79-86) | Grün | Grünkeil | 2022AGNGN |
Alfa Romeo | Alfa 6 (79-86) | Bronze | - | 2022ABZ |
Alfa Romeo 33
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Alfa Romeo 33.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 33, 1. Serie (83-89) | Frontscheibe | Klar | - | 2024ACL |
Alfa Romeo | 33, 1. Serie (83-89) | Frontscheibe | Klar | Blaukeil | 2024ACLBL |
Alfa Romeo | 33, 1. Serie (83-89) | Frontscheibe | Grün | - | 2024AGN_AG |
Alfa Romeo | 33, 1. Serie (83-89) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 2024AGNBL |
Alfa Romeo | 33, 1. Serie (83-89) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 2024AGNGN |
Alfa Romeo | 33, 1. Serie (83-89) | Frontscheibe | Bronze | - | 2024ABZ |
Alfa Romeo | 33, 1. Serie (83-89) | Frontscheibe | Bronze | Blaukeil | 2024ABZBL |
Alfa Romeo | 33, 1. Serie (83-89) 5tür Steilheck 5tür Kombi | Heckscheibe, beheizbar | Grün | - | 2024BGNH |
Alfa Romeo | 33, 2. Serie (90-94) | Frontscheibe | Bronze | - | 2028ABZ |
Alfa Romeo | 33, 2. Serie (90-94) | Frontscheibe | Klar | - | 2028ACL |
Alfa Romeo | 33, 2. Serie (90-94) | Frontscheibe, Siebdruckrand | Grün | - | 2028AGN |
Alfa Romeo | 33, 2. Serie (90-94) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 2028AGNBL |
Alfa Romeo | 33, 2. Serie (90-94) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 2028AGNGN |
Alfa Romeo | 33, 2. Serie (90-94) | Heckscheibe, beheizbar | Grün | 2028BGNH_DA |
Alfa Romeo 75
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Alfa Romeo 75.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 75 "Typ 162B" (85-92) | Frontscheibe | Blau | Blaukeil | 2026ABLBL |
Alfa Romeo | 75 "Typ 162B" (85-92) | Frontscheibe | Bronze | - | 2026ABZ |
Alfa Romeo | 75 "Typ 162B" (85-92) | Frontscheibe | Bronze | Blaukeil | 2026ABZBL |
Alfa Romeo | 75 "Typ 162B" (85-92) | Frontscheibe | Klar | - | 2026ACL |
Alfa Romeo | 75 "Typ 162B" (85-92) | Frontscheibe | Grün | - | 2026AGN_A |
Alfa Romeo | 75 "Typ 162B" (85-92) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 2026AGNBL |
Alfa Romeo | 75 "Typ 162B" (85-92) | Frontscheibe | Grün | Grünkeil | 2026AGNGN |
Alfa Romeo | 75 "Typ 162B" (85-92) | Heckscheibe, beheizbar | Grün | 2026BGNS_DA |
Alfa Romeo 90
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Alfa Romeo 90.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Alfa 90 (84-87) | Frontscheibe | Klar | - | 2025ACL |
Alfa Romeo | Alfa 90 (84-87) | Frontscheibe | Grün | - | 2025AGN |
Alfa Romeo | Alfa 90 (84-87) | Frontscheibe | Bronze | - | 2025ABZ |
Alfa Romeo | Alfa 90 (84-87) | Heckscheibe, heizbar | Bronze | 2025BBZS |
Alfa Romeo 145, Alfa 146
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Alfa Romeo 145, Alfa 146.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 155 (92-97) | Frontscheibe | Blau | 2029ABLE | |
Alfa Romeo | 155 (92-97) | Frontscheibe, Solar | Blau | 2029ABS_AG | |
Alfa Romeo | 155 (92-97) | Frontscheibe | Bronze | - | 2029ABZ |
Alfa Romeo | 155 (92-97) | Frontscheibe | Klar | - | 2029ACL |
Alfa Romeo | 155 (92-97) | Frontscheibe | Grün | - | 2029AGN |
Alfa Romeo | 155 (92-97) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 2029AGNBL |
Alfa Romeo | 155 (92-97) | Frontscheibe, Siebdruckrand | Grün | Grünkeil | 2029AGNGN |
Alfa Romeo | 155 (92-97) | Frontscheibe | Grün | Graukeil | 2029AGNGY |
Alfa Romeo | 155 (92-97) | Windschutzleistensatz (innen+aussen) | 2029AKMS |
Alfa Romeo 155
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Alfa Romeo 155.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 155 (92-97) | Frontscheibe | Blau | 2029ABLE | |
Alfa Romeo | 155 (92-97) | Frontscheibe, Solar | Blau | 2029ABS_AG | |
Alfa Romeo | 155 (92-97) | Frontscheibe | Bronze | - | 2029ABZ |
Alfa Romeo | 155 (92-97) | Frontscheibe | Klar | - | 2029ACL |
Alfa Romeo | 155 (92-97) | Frontscheibe | Grün | - | 2029AGN |
Alfa Romeo | 155 (92-97) | Frontscheibe | Grün | Blaukeil | 2029AGNBL |
Alfa Romeo | 155 (92-97) | Frontscheibe, Siebdruckrand | Grün | Grünkeil | 2029AGNGN |
Alfa Romeo | 155 (92-97) | Frontscheibe | Grün | Graukeil | 2029AGNGY |
Alfa Romeo | 155 (92-97) | Windschutzleistensatz (innen+aussen) | 2029AKMS |
Alfa Romeo 164
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Alfa Romeo 164.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 164 (87-98) | Frontscheibe | Bronze | - | 2027ACL |
Alfa Romeo | 164 (87-98) | Frontscheibe | Klar | - | 2027AGN_N |
Alfa Romeo | 164 (87-98) | Frontscheibe, Siebdruckrand | Grün | Grünkeil | 2027AGNGN |
Alfa Romeo | 164 (87-98) | Frontscheibe, beheizbar, Sichtfenster, Siebdruckrand | Grün | Grünkeil | 2027AGNGNHV |
Alfa Romeo | 164 (87-98) | Frontscheibe | Blau | - | 2027ABZ |
Alfa Romeo AR6 (baugleich Fiat Ducato I)
Zur Detailseite (Hintergrundwissen, Modellhistorie, Motorisierungsvarianten, etc.) des Transporters Alfa Romeo AR6.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Artikel | Glasfarbe/ Tönung | Scheiben- keil | ARGIC- Code |
